ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/29 21:35:46 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620
[621 [622 [623 [624 [625 [626 [627 [628 [629] [630
[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12561 - 12580 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
12561 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.45* +1.5* 吉澤 こはる 尾鷲中 3 中学 第68回全日本通信四種競技三重大会 伊勢 四種競技(女子) 52 20220625
12562 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.47* -2.7* 垣内 菜々子 創徳中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 31 20220515
12563 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.50* +1.1* 木村 未梨 明和中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝
2 20221009
12564 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.52* 0.0* 中濱 希乃 鈴峰中 1 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 決勝 14 20221001
12565 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.54* +1.7* 馬渡 咲希 紀北中 2 中学 第68回全日本通信四種競技三重大会 伊勢 四種競技(女子) 36 20220625
12566 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.55* 0.0* 白塚山 くるみ 創徳中 2 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 決勝 15 20221001
12567 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.63* 0.0* 森 雛奈多 創徳中 2 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 決勝 16 20221001
12568 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.77* +1.4* 瀧本 陽由 白山中 1 中学 第3回名張市陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 22 20220811
12569 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.78* +0.8* 鈴木 希空 小俣中 3 中学 第68回全日本通信四種競技三重大会 伊勢 四種競技(女子) 63 20220625
12570 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.79* -0.5* 倉野 友萌 玉城中 2 中学 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 四種競技(女子) 12 20220728
12571 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.85* +1.1* 居崎 七実 小俣中 2 中学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 予選 26 20220811
12572 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.86* -2.8* 竹内 律花 久居西中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 23 20220503
12573 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.92* +0.4* 北村 遥香 尾鷲中 3 中学 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 AGF鈴鹿 予選 13 20220731
12574 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.99* -0.5* 西岡 真菜夏 五十鈴中 3 中学 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 四種競技(女子) 13 20220728
12575 100mMH(76.2cm_8.0m) 18.99* +0.8* 小田 あおい 矢渕中 3 中学 第75回三重県中学 伊勢 予選 25 20221015
12576 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.01* -0.7* 河戸 望璃 白鳥中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 21 20220515
12577 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.08* +0.6* 矢野 彩未 伊勢宮川中 2 中学 第75回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 予選 34 20220924
12578 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.09* +0.1* 山下 綺那 玉城中 3 中学 第71回伊勢度会選手権 伊勢 予選 33 20220811
12579 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.11* -3.2* 仲井 月音 光風中 2 中学 第17回松阪陸上競技選手権大会 伊勢第二 予選 13 20220731
12580 100mMH(76.2cm_8.0m) 19.11* +1.8* 醍醐 心 嬉野中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝
3 20221009

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620
[621 [622 [623 [624 [625 [626 [627 [628 [629] [630
[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]