2024/11/01 09:38:54 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
16341 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 武田 康生 | 亀山高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20221103 |
| ||||||
16342 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | M口 大悟 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20221103 |
| ||||||
16343 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 湯淺 瑛介 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220730 |
| ||||||
16344 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 橋爪 瑠海 | 明和中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220731 |
| ||||||
16345 | 女 | 走高跳 | 1.64* | * | 淺井 琥桃 | 皇學館高 | 1 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220529 |
| ||||||
16346 | 女 | 走高跳 | 1.64* | * | 堀木 優菜 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221001 |
| ||||||
16347 | 女 | 走高跳 | 1.63* | * | 辻 怜樹 | 皇學館大 | 1 | 大学 | 第85回三重県陸上競技選手権大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220709 |
| ||||||
16348 | 女 | 走高跳 | 1.62* | * | 間道 由希恵 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第52回三重県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220507 |
| ||||||
16349 | 女 | 走高跳 | 1.61* | * | 吉岡 万桜 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 第25回東海高校新人 | 長良川 | 決勝 |
| 4 | 20221029 |
| ||||||
16350 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 藤田 紗江 | 国士大 | 4 | 大学 | (訂正版)第101回関東学生対校選手権 | 国立競技場 | 七種総合得点 | 1 | 4 | 20220521 |
| ||||||
16351 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 小川 翼 | 久居高 | 2 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 5 | 20220529 |
| ||||||
16352 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 垣内 太陽 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 6 | 20220529 |
| ||||||
16353 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 宮田 光一郎 | 皇學館高 | 3 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 6 | 20220529 |
| ||||||
16354 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 加藤 圭将 | 桑名高 | 3 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 7 | 20220529 |
| ||||||
16355 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 田中 佑昇 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第59回近畿高専 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 20220703 |
| ||||||
16356 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 伊藤 吏功 | 四日市農芸高 | 2 | 高校 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 20221002 |
| ||||||
16357 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 荻須 湊梧 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220515 |
| ||||||
16358 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 西村 空菜 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220604 |
| ||||||
16359 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 石村 祐樹 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220604 |
| ||||||
16360 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 川合 幸樹 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 1 | 20220625 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
[ TOPへ ]