2024/11/01 09:00:58 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
16361 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 野田 虎輝 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 20220722 |
| ||||||
16362 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 山羽 太志 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220722 |
| ||||||
16363 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 仙名 菖吾 | 白子中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 20220730 |
| ||||||
16364 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 李 東翔 | 楠中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221014 |
| ||||||
16365 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 小池 優瞳 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220514 |
| ||||||
16366 | 女 | 走高跳 | 1.59* | * | ダンボン アレクサンドレア | 松阪商高 | 2 | 高校 | 第52回三重県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220507 |
| ||||||
16367 | 女 | 走高跳 | 1.59* | * | 井ノ口 世菜 | 皇學館高 | 1 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220529 |
| ||||||
16368 | 女 | 走高跳 | 1.59* | * | 澤田 華 | 四日市商高 | 2 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220529 |
| ||||||
16369 | 男 | 走高跳 | 1.58* | * | 脇谷 空杜 | 松阪高 | 1 | 高校 | JUMPFESTIVALinISE2022 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 20221022 |
| ||||||
16370 | 女 | 走高跳 | 1.58* | * | 内田 鈴音 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 2022年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220416 |
| ||||||
16371 | 女 | 走高跳 | 1.58* | * | 広瀬 結麻 | 亀山高 | 1 | 高校 | 第25回東海高校新人 | 長良川 | 決勝 |
| 10 | 20221029 |
| ||||||
16372 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 若林 姫伽 | 桑名高 | 3 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220529 |
| ||||||
16373 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 稲垣 紀花 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第61回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 20220917 |
| ||||||
16374 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | M口 紀子 | 日体大 | 3 | 大学 | 2022年度日本体育大学選手権 | 日本体育大学健志台陸上競技場 | 七種競技 | 1 | 2 | 20221029 |
| ||||||
16375 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 乾 弘樹 | 三重大医陸 | 5 | 大学 | 第37回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 20220626 |
| ||||||
16376 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 藻 颯太 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 7 | 20220529 |
| ||||||
16377 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 岩本 悠佑 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 8 | 20220529 |
| ||||||
16378 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 青木 翔聖 | 津高 | 3 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 8 | 20220529 |
| ||||||
16379 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 西田 歩仁 | 明野高 | 1 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 10 | 20220529 |
| ||||||
16380 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 梅田 琉聖 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20220605 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
[ TOPへ ]