2024/11/01 09:33:03 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
16381 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 打田 快生 | 皇學館高 | 3 | 高校 | 第27回エブリバディ・デカスロンin愛知 | 瑞穂公園北陸上競技場 | 八種競技 | 2 | 13 | 20221113 |
| ||||||
16382 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | 小林 玲那 | 松阪商高 | 3 | 高校 | 2022年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220416 |
| ||||||
16383 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | 田中 陽月 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第85回三重県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220709 |
| ||||||
16384 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 北岡 朝陽 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220409 |
| ||||||
16385 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 藤田 大地 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 20220619 |
| ||||||
16386 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 宮本 恭佑 | 城田中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 8 | 20220625 |
| ||||||
16387 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 藤井 悠斗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220812 |
| ||||||
16388 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 伊藤 陽向 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220826 |
| ||||||
16389 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 前田 真吾 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220826 |
| ||||||
16390 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 河野 風雅 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220910 |
| ||||||
16391 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 奥田 隼人 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 20220925 |
| ||||||
16392 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 橋倉 章人 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20221001 |
| ||||||
16393 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 村岡 遼太 | アスリートY | J3 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221002 |
| ||||||
16394 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 向田 隼 | 美杉中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
16395 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 端無 郁斗 | 有馬中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 20221016 |
| ||||||
16396 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 北村 燿大 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20221103 |
| ||||||
16397 | 女 | 走高跳 | 1.54* | * | 平本 実生 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 七種競技 | 1 | 2 | 20220527 |
| ||||||
16398 | 女 | 走高跳 | 1.53* | * | 山路 瀬里羽 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第52回三重県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220507 |
| ||||||
16399 | 女 | 走高跳 | 1.53* | * | 梅田 彩奈 | 津商高 | 2 | 高校 | 第52回三重県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220507 |
| ||||||
16400 | 女 | 走高跳 | 1.52* | * | 若林 菜々美 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 20220604 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1025] |
[ TOPへ ]