2024/11/11 04:41:14 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1025] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
17461 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | +0.9* | 土井 暁美 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220429 |
| ||||||
17462 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | +1.4* | 柿市 茉帆 | 四日市南高 | 1 | 高校 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20221002 |
| ||||||
17463 | 男 | 走幅跳 | 4.19* | +1.6* | 渡邉 颯人 | 員弁中 | 2 | 中学 | 第38回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 53 | 20220424 |
| ||||||
17464 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | +1.4* | 福永 萌瑛 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220604 |
| ||||||
17465 | 女 | 走幅跳 | 4.19* | -2.2* | 糸数 友結 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20220822 |
| ||||||
17466 | 女 | 走幅跳 | 4.18* | +1.5* | 北川 雛乃 | 四日市農芸高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 20220605 |
| ||||||
17467 | 女 | 走幅跳 | 4.17* | -1.3* | 四ツ谷 奏音 | イムラAA | 6 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220911 |
| ||||||
17468 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +0.9* | 赤坂 直哉 | 四日市TFC |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220828 |
| ||||||
17469 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +1.6* | 早川 蓮汰郎 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | DIB |
| 20220703 |
| |||||||
17470 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +1.4* | 山口 直利 | 城田中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220604 |
| ||||||
17471 | 男 | 走幅跳 | 4.16* | +0.9* | 寺谷 瑛人 | 常磐中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 20220822 |
| ||||||
17472 | 女 | 走幅跳 | 4.16* | -1.3* | 掛橋 紀心歩 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220904 |
| ||||||
17473 | 男 | 走幅跳 | 4.15* | 0.0* | 山村 颯汰 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 48 | 20221103 |
| ||||||
17474 | 男 | 走幅跳 | 4.14* | +1.0* | 原田 誠矢 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220911 |
| ||||||
17475 | 男 | 走幅跳 | 4.14* | +0.1* | 宮田 敦生 | 白山中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 10 | 20220724 |
| ||||||
17476 | 女 | 走幅跳 | 4.14* | +0.2* | 山口 琴未 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220604 |
| ||||||
17477 | 女 | 走幅跳 | 4.14* | 0.0* | 前川 恵里奈 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 20220724 |
| ||||||
17478 | 女 | 走幅跳 | 4.14* | -0.1* | 柏端 迦凜 | 二見中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 20220812 |
| ||||||
17479 | 女 | 走幅跳 | 4.14* | +1.0* | 中島 颯花 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 20221016 |
| ||||||
17480 | 男 | 走幅跳 | 4.13* | -0.4* | 岩本 茂 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第33回全日本マスターズ混成選手権 | 草薙 | PEN | 1 | 20220527 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
[871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
[881-890] | [891-900] | |||||||||||||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
[1001-1025] |
[ TOPへ ]