ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/28 10:10:59 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416] [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8301 - 8320 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
8301 800m 2.40.22* * 増地 昌子 四日市TFC
一般 第1回名張陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 11 20220619
8302 800m 2.40.25* * 八手幡 紅乃 omg J2 中学 第45回四日市中学校カーニバル大会 四日市 予選 24 20220611
8303 800m 2.40.28* * 田中 結羅 SMAC 6 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 決勝 11 20220612
8304 800m 2.40.32* * 坂井 陽希 多気中 1 中学 第17回松阪陸上競技選手権大会 伊勢第二 タイムレース 74 20220731
8305 800m 2.40.33* * 酒井 翔夢 創徳中 2 中学 第75回鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 タイムレース 26 20220825
8306 800m 2.40.34* * 筈谷 育生 神戸中 1 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 予選 36 20221001
8307 800m 2.40.35* * 角田 茉央 暁高 2 高校 第57回三泗選手権 四日市 決勝 14 20221002
8308 800m 2.40.39* * 豊田 吏輝 西橋内中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース 75 20220429
8309 800m 2.40.45* * 西村 友希 桜浜中 1 中学 第75回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 タイムレース 12 20220924
8310 800m 2.40.45* * 平畑 果愛 平田野中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 34 20220515
8311 800m 2.40.47* * 後藤 旭陽 朝日陸上少 6 小学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 23 20221022
8312 800m 2.40.47* * 外薗 結心 亀山中部中 1 中学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 14 20221022
8313 800m 2.40.50* * 吉田 菜々桜 津田学園高 1 高校 第61回県高校新人 四日市 予選 24 20220918
8314 800m 2.40.52* * 今井 菜心美 橋南中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 54 20220503
8315 800m 2.40.55* * 森永 大雅 緑ヶ丘中 1 中学 第1回名張陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 115 20220619
8316 800m 2.40.75* * 柚木 陽向 亀山中部中 1 中学 第75回鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 タイムレース 42 20220825
8317 800m 2.40.78* * 吉岡 里桜 朝日陸上少 6 小学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 33 20221022
8318 800m 2.40.86* * 渡邉 彩楓 海星高 1 高校 第57回三泗選手権 四日市 決勝 15 20221002
8319 800m 2.40.90* * 泉 直秀 常磐中 3 中学 第30回三泗ジュニア選手権大会 四日市 タイムレース 35 20220730
8320 800m 2.40.90* * 林 宗佑 三雲中 1 中学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 15 20221022

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416] [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]