ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/27 03:57:52 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440
[441 [442 [443 [444 [445 [446 [447 [448 [449 [450]
[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8981 - 9000 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
8981 800m 3.19.67* * 尾ア 京香 安楽島 5 小学 第38回三重県小学生 伊勢 予選 17 20220703
8982 800m 3.19.81* * 松本 那歩 朝日陸上少 5 小学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 18 20221022
8983 800m 3.20.24* * 富田 紗羽 久保中 2 中学 第1回名張陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 114 20220619
8984 800m 3.20.45* * 近藤 咲良 FOR鈴鹿JRC 3 小学 第1回名張陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 127 20220619
8985 800m 3.20.80* * 林 詩 磯部中 3 中学 第1回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝
6 20220522
8986 800m 3.21.20* * 平田 咲希 北勢RC 6 小学 第38回三重県小学生 伊勢 予選 47 20220703
8987 800m 3.21.65* * 北森 理紗 赤目中 1 中学 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 伊勢 予選 29 20220721
8988 800m 3.21.73* * 上田 舞花 桜浜陸上ク 6 小学 第38回三重県小学生 伊勢 予選 27 20220703
8989 800m 3.21.89* * M西 穂乃佳 宇治山田高 1 高校 第75回三重県高校 伊勢 七種競技 17 20220528
8990 800m 3.22.13* * 鈴木 千陽 白子中 1 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 108 20220503
8991 800m 3.22.33* * 坂口 涼音 大台陸上ク 6 小学 第30回三重県小学生選手権 伊勢 タイムレース 46 20220911
8992 800m 3.22.42* * 上村 陽依 加茂 5 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 決勝 19 20220612
8993 800m 3.22.48* * 長谷川 璃花 神戸中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 69 20220515
8994 800m 3.22.81* * 角田 篤紀 津橋北中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝
15 20221009
8995 800m 3.22.93* * 喜田 悠介 鼓ヶ浦中 1 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 107 20220503
8996 800m 3.22.96* * 美濃 凜空 保々RC 5 小学 第2回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 19 20221022
8997 800m 3.24.01* * 友田 陽日 久保中 1 中学 第1回名張陸上競技大会 メイハンフィールド 決勝 115 20220619
8998 800m 3.24.28* * 勢力 梨世 答志 5 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 決勝 110 20220612
8999 800m 3.25.07* * 杉谷 美來 四日市南中 3 中学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 43 20220430
9000 800m 3.25.15* * 谷 美寿喜 桔梗が丘中 2 中学 第45回四日市中学校カーニバル大会 四日市 予選 38 20220611

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440
[441 [442 [443 [444 [445 [446 [447 [448 [449 [450]
[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]