ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/14 12:34:48 現在  
一覧表示 20484 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450
[451 [452 [453 [454 [455 [456 [457 [458 [459 [460]
[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9181 - 9200 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム
所属
学年
区分
競技会名 競技会名 ラウンド 大会順位 競技年月日 備考
9181 1000m 3.49.53* * 中村 樹吹 内部陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 33 20221217
9182 1000m 3.49.66* * 儀賀 玲乃亜 白子中 1 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 27 20221001
9183 1000m 3.49.79* * 村田 帆菜 白子中 2 中学 第20回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 18 20221001
9184 1000m 3.51.74* * 戸村 謙心 朝日陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 410 20221217
9185 1000m 3.53.20* * 黒田 陽仁 朝日陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 411 20221217
9186 1000m 3.53.25* * 打田 いちか JAC亀山 6 小学 第1回名張市トラック競技会 メイハンフィールド 決勝 19 20221123
9187 1000m 3.53.61* * 水谷 優歩 保々RC 3 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 34 20221217
9188 1000m 3.54.08* * 今村 圭佑 三浜陸上 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 11 20221217
9189 1000m 3.54.31* * 小林 奏介 YウェルネスC 3 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 21 20221217
9190 1000m 3.56.03* * 宮田 恵伍 YウェルネスC 3 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 35 20221217
9191 1000m 3.56.35* * 森内 結菜 保々RC 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 23 20221217
9192 1000m 3.57.51* * 橋口 竜征 YウェルネスC 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 22 20221217
9193 1000m 3.57.67* * 永井 佐蔵 DRS 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 12 20221217
9194 1000m 3.57.79* * 樋口 瑛人 DRS 3 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 36 20221217
9195 1000m 3.57.92* * 西尾 颯祐 YウェルネスC 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 23 20221217
9196 1000m 3.58.33* * 伊藤 健吾 朝日陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 24 20221217
9197 1000m 3.58.52* * 後藤 琉乃 川越陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 24 20221217
9198 1000m 3.59.05* * 堀 結希乃 DRS 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 25 20221217
9199 1000m 3.59.13* * 荒金 彩人 内部陸上少 4 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 37 20221217
9200 1000m 3.59.47* * 鴻池 瑚々花 保々RC 3 小学 第42回三泗長距離選手権 四日市 タイムレース 26 20221217

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450
[451 [452 [453 [454 [455 [456 [457 [458 [459 [460]
[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1025

[ TOPへ ]