ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/25 15:05:58 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640
[641 [642 [643 [644 [645 [646] [647 [648 [649 [650
[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12901 - 12920 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
12901 80mH(70cm_7.0m)13.48* +1.9* 大谷 奏拓 名張Jr 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 コンバインドA 4 8 1 20230702
12902 80mH(70cm_7.0m)13.57* +1.9* 杉原 琉太 SunTFC 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 コンバインドA 4 4 2 20230702
12903 80mH(70cm_7.0m)13.59* -0.9* 門口 咲愛 ゆめが丘RC 6 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 1 3 1 20231111
12904 80mH(70cm_7.0m)13.64* -0.8* 南 慶信 イムラAA 6 小学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 決勝 1 6 2 20231103
12905 80mH(70cm_7.0m)13.68* -1.0* 岩澤 希美 一志Beast 6 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 決勝 1 3 2 20231111
12906 80mH(70cm_7.0m)13.85* -1.1* 杉松 遼太 熊野RC 6 小学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 決勝 1 3 2 20230730
12907 80mH(70cm_7.0m)13.89* +1.0* 福本 汐理 一志Beast 5 小学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

1 20231008
12908 80mH(70cm_7.0m)13.95* +1.1* 坂上 侑雅 笹尾AC 6 小学 第39回三重リレーカーニバル 伊勢 決勝 1 3 3 20230423
12909 80mH(70cm_7.0m)14.10* +0.9* 太田 健士郎 笹尾AC 6 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 5 1 20231103
12910 80mH(70cm_7.0m)14.46* +1.9* 中井 皇雅 笹尾AC 6 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 3 1 1 20231103
12911 80mH(70cm_7.0m)14.55* +0.9* 寺尾 一希 ヴィアティン 6 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 6 3 20231103
12912 80mH(70cm_7.0m)14.55* -0.5* 沼田 太翔 一志Beast 5 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 2 4 2 20231111
12913 80mH(70cm_7.0m)14.66* +1.0* 冨士本 真生 熊野RC 6 小学 第2回名張市競技会 メイハンフィールド 決勝 2 3 2 20230618
12914 80mH(70cm_7.0m)14.68* -0.6* 田中 健斗 一志Beast 5 小学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

1 20231008
12915 80mH(70cm_7.0m)14.74* +1.0* 鳴海 いち夏 J&E久居 6 小学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

3 20231008
12916 80mH(70cm_7.0m)14.75* +1.9* 服部 倖大 川越陸上少 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 コンバインドA 4 6 4 20230702
12917 80mH(70cm_7.0m)14.77* -0.5* 森田 蒼唯 一志Beast 6 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 2 6 3 20231111
12918 80mH(70cm_7.0m)14.86* +0.9* 松葉 大聖 omg 5 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 2 4 20231103
12919 80mH(70cm_7.0m)14.87* -0.7* 柳谷 花音 内城田SC 6 小学 第66回東海選手権・第9回東海小学生競技会 小笠山 コンバインドA 1 4 6 20230826
12920 80mH(70cm_7.0m)14.96* +1.9* 川西 真翔 笹尾AC 6 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 5 4 1 20231103

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640
[641 [642 [643 [644 [645 [646] [647 [648 [649 [650
[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]