ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/25 14:54:55 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661 [662] [663 [664 [665 [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 13221 - 13240 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
13221 100mMH(76.2cm_8.0m)18.71* +0.4* 藤川 紗矢 玉城中 3 中学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 2 5 3 20230811
13222 100mMH(76.2cm_8.0m)18.71* 0* 松本 朱里 大安中 2 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 6 2 20231103
13223 100mMH(76.2cm_8.0m)18.73* +0.4* 西井 美海 五十鈴中 2 中学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 2 9 4 20230811
13224 100mMH(76.2cm_8.0m)18.74* +1.4* 白塚山くるみ 創徳中 3 中学 第69回全日本通信陸上 伊勢 予選 1 9 4 20230723
13225 100mMH(76.2cm_8.0m)18.80* +0.5* 倉前 咲希 白子中 2 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 3 8 2 20230617
13226 100mMH(76.2cm_8.0m)18.80* +1.1* 原 千秋 三重大附属中 3 中学 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 2 8 3 20230730
13227 100mMH(76.2cm_8.0m)18.84* +0.8* 中村 眞 玉城中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 3 8 1 20231021
13228 100mMH(76.2cm_8.0m)18.86* +0.3* 石垣 柚和 東員第二中 1 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 2 4 2 20231103
13229 100mMH(76.2cm_8.0m)18.90* -0.6* 西川 知佐 殿町中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 4 6 1 20231021
13230 100mMH(76.2cm_8.0m)18.93* +1.0* 磯和 丹瑚 志摩中 3 中学 第76回県中学 伊勢 予選 3 9 7 20230930
13231 100mMH(76.2cm_8.0m)18.95* +0.4* 馬塲 央依 亀山中部中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 四種競技(女子) 1 7 4 20230513
13232 100mMH(76.2cm_8.0m)18.98* +0.8* 森 菜那 千代崎中 3 中学 第58回三泗選手権 四日市 決勝 1 8 6 20230805
13233 100mMH(76.2cm_8.0m)19.05* +0.7* 三宅 伶奈 五十鈴中 2 中学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 1 7 3 20230811
13234 100mMH(76.2cm_8.0m)19.08* +1.2* 仲井 月音 光風中 3 中学 第69回全日本通信陸上 伊勢 予選 2 7 6 20230723
13235 100mMH(76.2cm_8.0m)19.09* -2.2* 岡田 彩花 菰野中 2 中学 第75回三泗中学新人 四日市 決勝 1 6 2 20231020
13236 100mMH(76.2cm_8.0m)19.15* +1.1* 山木 彩聖 伊勢宮川中 3 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 四種競技(女子) 5 6 5 20230624
13237 100mMH(76.2cm_8.0m)19.19* +0.4* 岩原 菜乃 矢渕中 2 中学 第76回県中学 伊勢 予選 5 9 8 20230930
13238 100mMH(76.2cm_8.0m)19.20* +1.1* 大西 海音 多気中 2 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 四種競技(女子) 5 4 6 20230624
13239 100mMH(76.2cm_8.0m)19.26* -1.5* 醍醐 心 嬉野中 2 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 3 6 1 20230429
13240 100mMH(76.2cm_8.0m)19.32* +1.1* 麻生 悠衣 三重大附属中 2 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 タイムレース 4 8 2 20230624

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661 [662] [663 [664 [665 [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]