ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/25 14:57:57 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661 [662 [663 [664 [665] [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 13281 - 13300 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
13281 100mMH(76.2cm_8.0m)21.14* +1.6* 太田 素維 小俣中 2 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 四種競技(女子) 4 4 6 20230624
13282 100mMH(76.2cm_8.0m)21.28* -0.9* 福井 蓮 千代崎中 2 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 四種競技(女子) 2 6 5 20230513
13283 100mMH(76.2cm_8.0m)21.30* +1.9* 堀口 桃叶 海星中 2 中学 第75回県中学三泗地区予選 四日市 決勝 1 2 5 20230824
13284 100mMH(76.2cm_8.0m)21.32* +0.7* 小塩 莉奈 倉田山中 2 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 予選 3 7 6 20230916
13285 100mMH(76.2cm_8.0m)21.36* -0.6* 世古口 風翔 久保中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 4 5 3 20231021
13286 100mMH(76.2cm_8.0m)21.40* +1.9* 八木 沙愛耶 菰野中 2 中学 第75回県中学三泗地区予選 四日市 決勝 1 7 6 20230824
13287 100mMH(76.2cm_8.0m)21.48* +0.7* 坂 美杜 城田中 1 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 予選 3 6 7 20230916
13288 100mMH(76.2cm_8.0m)21.63* +0.3* 伊藤 美智 東員第一中 1 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 2 7 6 20231103
13289 100mMH(76.2cm_8.0m)21.79* +0.9* 釜谷 紗來 南が丘中 2 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 タイムレース 3 6 5 20230624
13290 100mMH(76.2cm_8.0m)21.93* +1.0* 井 唯花 千代崎中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 2 7 7 20230617
13291 100mMH(76.2cm_8.0m)21.97* -0.2* 釜谷 紗来 南が丘中 2 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 4 7 7 20230610
13292 100mMH(76.2cm_8.0m)22.03* +1.1* 森下 佑月 伊勢港中 2 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 四種競技(女子) 5 9 7 20230624
13293 100mMH(76.2cm_8.0m)22.16* +1.1* 大河内 琉楠 亀山中 1 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 2 2 6 20230917
13294 100mMH(76.2cm_8.0m)22.18* +1.1* 湯浅 心那 尾鷲中 1 中学 第76回県中学 伊勢 予選 4 3 8 20230930
13295 100mMH(76.2cm_8.0m)22.24* +1.1* 荻須 莉乃 千代崎中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 決勝 1 2 6 20231014
13296 100mMH(76.2cm_8.0m)22.37* +0.3* 向田 桃 倉田山中 2 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 予選 2 4 5 20230916
13297 100mMH(76.2cm_8.0m)22.40* +0.5* 熊澤 花乃 鈴峰中 1 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 3 3 7 20230617
13298 100mMH(76.2cm_8.0m)22.47* -0.6* 鈴木 麻央 久保中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 4 1 5 20231021
13299 100mMH(76.2cm_8.0m)22.77* +0.1* 中村 琉菜 殿町中 2 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

7 20231008
13300 100mMH(76.2cm_8.0m)22.79* +0.4* 小鷺 ひなた 伊勢宮川中 1 中学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 2 8 7 20230811

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660
[661 [662 [663 [664 [665] [666 [667 [668 [669 [670
[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]