ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/16 23:14:16 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130
[131 [132 [133] [134 [135 [136 [137 [138 [139 [140
[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 2641 - 2660 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
2641 100m13.89* -0.1* 岩澤 孝太郎 久居西中 2 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

5 20231008
2642 100m13.90* +1.0* 中尾 悠花 イムラAA J3 中学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 5 3 1 20230408
2643 100m13.90* +0.1* 藤井 遥 宇治山田商高 2 高校 第2回南勢地区記録会 伊勢 タイムレース 5 4 1 20230513
2644 100m13.90* +0.2* 荒木 修吾 富田中 3 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 7 1 8 20230611
2645 100m13.90* +1.2* 吉田 あおい 桔梗が丘中 3 中学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 決勝 1 1 4 20230730
2646 100m13.90* -1.0* 桂木 悠成 四日市南中 2 中学 第75回県中学三泗地区予選 四日市 予選 1 3 6 20230825
2647 100m13.90* +1.5* 芥川 颯来 川越陸上少 6 小学 第31回県小学生選手権 伊勢 タイムレース 7 9 1 20230910
2648 100m13.91* +1.1* 大西 徠斗 小俣中 1 中学 第69回全日本通信陸上 伊勢 予選 4 5 6 20230722
2649 100m13.91* -0.8* 椿 暉来 海星高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 25 6 6 20231021
2650 100m13.92* +0.8* 山本 萌香 宇治山田商高 1 高校 第2回南勢地区記録会 伊勢 タイムレース 2 3 7 20230513
2651 100m13.92* +1.7* 河野 諒 倉田山中 1 中学 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 伊勢第二 決勝 1 6 4 20230603
2652 100m13.92* +0.2* 大沢 蒼海 三重大附属中 2 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 19 8 5 20230611
2653 100m13.92* -1.8* 前田 隼 五十鈴中 2 中学 チャレンジ記録会 伊勢第二 タイムレース 18 2 3 20230715
2654 100m13.92* +1.9* 小川 麻里 津西高 2 高校 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 1 4 4 20230730
2655 100m13.92* -1.7* 井本 優朱 四日市工高 4 高校 第58回全国高校定時制通信制競技会 駒沢オリンピック公園 予選 2 1 5 20230812
2656 100m13.92* +1.1* 福田 陽菜 亀山中 3 中学 第54回U16陸上競技三重 伊勢 予選 2 6 8 20230902
2657 100m13.92* +1.3* 濱口 音弥 橋南中 2 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 8 2 6 20230917
2658 100m13.92* +0.7* 濱田 三成 鳥羽東中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

1 20231008
2659 100m13.92* +0.3* 山中 大地 亀山中部中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 7 7 5 20231014
2660 100m13.92* +1.6* 中村 晏菜 久居農林高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 7 8 2 20231021

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130
[131 [132 [133] [134 [135 [136 [137 [138 [139 [140
[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]