ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/24 04:00:25 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200
[201 [202 [203] [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4041 - 4060 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
4041 100m15.68* +0.5* 倉田 夏妃 神戸中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 10 7 5 20231014
4042 100m15.68* +0.9* 森内 結菜 保々RC 5 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 2 4 1 20231103
4043 100m15.69* +1.9* 鷲野 彰斗 朝日陸上少 6 小学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 4 9 5 20230408
4044 100m15.69* +1.0* 岡 誠士郎 尾鷲陸スポ少 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 2 5 4 20230702
4045 100m15.69* +0.4* 佐藤 要 YウェルネスC 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 16 6 1 20230702
4046 100m15.69* +1.2* 堀川 颯太 笹尾AC 5 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 3 8 4 20230702
4047 100m15.69* 0* 栗野 禾音 一身田中 1 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 5 8 5 20230916
4048 100m15.70* -0.6* 中村 梓沙 橋南中 1 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 4 9 3 20230610
4049 100m15.70* -1.7* 加藤 志貴 厚生AC 5 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 タイムレース 5 3 1 20230611
4050 100m15.70* -1.2* 森口 結月 伊勢港中 1 中学 第69回全日本通信陸上 伊勢 予選 1 6 7 20230723
4051 100m15.70* +0.2* 村上 陽愛 松阪走塾 6 小学 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 2 8 2 20230730
4052 100m15.70* +1.6* 古一 颯介 JAC亀山 5 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 4 2 2 20231111
4053 100m15.71* +1.7* 川村 幸愛 菰野中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 4 8 7 20230408
4054 100m15.71* +1.0* 森 美心歌 明和中 3 中学 第69回全日本通信四種 伊勢 タイムレース 11 5 3 20230624
4055 100m15.71* -1.1* 藤田 栞緒梨 北勢中 1 中学 第69回全日本通信陸上 伊勢 予選 3 8 8 20230722
4056 100m15.71* +0.9* 中川 智貴 名張Jr 4 小学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 2 6 1 20230730
4057 100m15.71* +1.4* 若林 里名 一志Beast 6 小学 第4回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 決勝 1 8 5 20230827
4058 100m15.71* +1.6* 寺尾 太我 ヴィアティン 4 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 6 4 2 20231103
4059 100m15.71* +0.2* 南 音海 亀山中部中 2 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 9 7 7 20231103
4060 100m15.72* -1.1* 水谷 愛理 暁中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 9 9 4 20230408

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200
[201 [202 [203] [204 [205 [206 [207 [208 [209 [210
[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]