ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/26 10:59:21 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270
[271 [272 [273 [274 [275 [276 [277 [278] [279 [280
[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 5541 - 5560 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
5541 200m24.12* -1.4* 三木 悠斗 青山中 3 中学 第76回県中学 伊勢 準決勝 1 6 4 20230930
5542 200m24.13* +1.3* 瀧上 煌太 四日市工高 1 高校 第86回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 21 6 4 20230604
5543 200m24.14* +0.1* 杉本 涼真 鼓ヶ浦中 3 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 決勝 1 5 2 20230610
5544 200m24.15* +1.9* 西村 理来 桜浜中 2 中学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 準決勝 2 6 3 20230812
5545 200m24.15* +0.7* 草尾 漣孜 伊勢高 1 高校 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 9 4 3 20231103
5546 200m24.16* +1.7* 濱田 章成 鳥羽東中 3 中学 第76回県中学 伊勢 予選 5 8 6 20230930
5547 200m24.16* +2.0* 中村 祉貴 皇学館高 1 高校 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 10 4 1 20231103
5548 200m24.17* +2.0* 松浦 陸 四日市工高 3 高校 2023年度国体一次選考競技会 伊勢 予選 9 3 5 20230416
5549 200m24.17* +0.2* 青谷 拓実 鈴鹿高 3 高校 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 2 3 2 20230514
5550 200m24.17* +1.7* 谷岡 宙星 島ヶ原中 3 中学 第76回県中学 伊勢 予選 5 7 7 20230930
5551 200m24.17* +0.2* 村田 智広 IseTC
一般 第30回京都マスターズ選手権 たけびしスタジアム京都 決勝
7 1 20231009
5552 200m24.17* +1.6* 阪田 幸大 近大高専 2 高校 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 7 4 1 20231103
5553 200m24.18* -0.4* 寺本 圭佑 四日市南高 1 高校 第62回県高校新人 四日市 予選 16 5 4 20230924
5554 200m24.18* +0.8* 宮地 浩杜 橋南中 2 中学 第76回県中学 伊勢 予選 4 3 4 20230930
5555 200m24.19* -0.1* 木村 紀彦 鈴鹿高 1 高校 第58回三泗選手権 四日市 予選 7 1 3 20230806
5556 200m24.19* -1.4* 横瀬 善悠 川越中 2 中学 第75回三泗中学新人 四日市 決勝 1 3 2 20231020
5557 200m24.21* -0.5* 東 風吹 尾鷲高 2 高校 第62回県高校新人 四日市 予選 15 7 5 20230924
5558 200m24.22* +0.3* 浦崎 陽色 津商高 2 高校 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 7 1 6 20230730
5559 200m24.26* +1.4* 堅上 蓮光 文岡中 2 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 3 6 1 20230429
5560 200m24.26* -2.8* 清水 元基 T.G.K
一般 第1回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

4 20230521

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220[221-230[231-240[241-250[251-260[261-270
[271 [272 [273 [274 [275 [276 [277 [278] [279 [280
[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]