ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/26 08:14:29 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460
[461 [462 [463 [464 [465 [466 [467 [468] [469 [470
[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9341 - 9360 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
9341 800m3.00.47* * 田中 美香 名張青峰高 1 高校 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 3 2 7 20230812
9342 800m3.00.52* * 坂崎 尊琉 千代崎中 1 中学 第76回鈴亀地区中学 AGF鈴鹿 タイムレース 4 2 10 20230828
9343 800m3.00.58* * 前川 綾菜 嬉野中 3 中学 第2回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 2 8 8 20230514
9344 800m3.00.67* * 植松 勇晴 JAC亀山 4 小学 第2回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 2 13 8 20230618
9345 800m3.00.70* * 川邊 桃花 白山陸上ク 5 小学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

4 20231008
9346 800m3.00.73* * 龍田 一吹 三重陸協 4 小学 第2回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 2 4 9 20230618
9347 800m3.00.76* * 伊藤 寧音 千代崎中 3 中学 第76回鈴亀地区中学 AGF鈴鹿 タイムレース 2 4 3 20230828
9348 800m3.00.79* * 時田 新 熊野RC J1 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 3 3 5 20231103
9349 800m3.00.82* * 辻村 要登 御薗中 1 中学 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 伊勢第二 決勝 1 1 16 20230603
9350 800m3.00.86* * 加藤 暖大 内部陸上少 5 小学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 1 8 1 20231014
9351 800m3.00.87* * 今村 圭佑 三浜陸上 5 小学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 1 2 13 20230408
9352 800m3.01.05* * 寺本 昌弘 久居中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

12 20231008
9353 800m3.01.06* * 草開 あおい 高田中 3 中学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 決勝 1 4 4 20230730
9354 800m3.01.07* * 米田 統琉 朝日陸上少 5 小学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 2 8 8 20231014
9355 800m3.01.11* * 奥田 そら URC 4 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド タイムレース 2 3 2 20231111
9356 800m3.01.19* * 山元 康雅 朝日中 2 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 4 7 8 20230408
9357 800m3.01.22* * 太田 健士郎 笹尾AC 6 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 2 7 5 20230408
9358 800m3.01.22* * 廣江 丈治 五十鈴中 1 中学 第2回南勢地区記録会 伊勢 タイムレース 7 2 5 20230513
9359 800m3.01.22* * 坂本 優羽 DRS 5 小学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 1 4 2 20231014
9360 800m3.01.24* * 米山 慶信 菰野SC 5 小学 第1回三泗地区長距離記録会 四日市 タイムレース 1 5 3 20231014

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460
[461 [462 [463 [464 [465 [466 [467 [468] [469 [470
[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]