ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/15 03:16:56 現在  
28548レコード中、以下の検索条件を満たすものが28548件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150
[151] [152 [153 [154 [155 [156 [157 [158 [159 [160
[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3001 - 3020 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 名前 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 競技日 備考
3001 100m 14.69* +0.5* 河村 隆平 志摩中 1 中学 第3回南勢地区陸上競技記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 10/19
3002 100m 14.70* 0.0* 丸山 和恵 三重マスターズ 41 一般 第19回三重マスターズ陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 決勝 5/18
3003 100m 14.70* +0.1* 白坂 咲来 上野高 1 高校 秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会三重県予選会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 5/31
3004 100m 14.70* +0.9* 宇佐見祥尚 保々中 1 中学 第37回四日市中学校カーニバル大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 6/14
3005 100m 14.70* +1.3* コ永光一郎 城田中 1 中学 南勢地区種目別記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 6/15
3006 100m 14.70* +1.2* 坂田 菜帆 橋南中 1 中学 第49回三泗陸上競技選手権大会 四日市市中央緑地陸上競技場 予選 9/14
3007 100m 14.70* +1.1* 紙谷 保巳 西橋内中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 9/21
3008 100m 14.70* +1.7* 嶋田  暉 美杉中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 9/21
3009 100m 14.70* +1.0* 沢田 樹里 三重大医陸
大学 第21回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 西京極陸上競技場 予選 10/5
3010 100m 14.70* +1.6* 田中 玲名 神戸中 1 中学 平成26年度鈴亀地区総合新人大会第13回鈴亀地区中学校連合陸上競技大会 石垣池公園陸上競技場 予選 10/17
3011 100m 14.70* -1.0* 渡辺 琴音 平田野中 1 中学 平成26年度鈴亀地区総合新人大会第13回鈴亀地区中学校連合陸上競技大会 石垣池公園陸上競技場 予選 10/17
3012 100m 14.70* +0.1* 川瀬 一誠 北勢RC 6 小学 第4回桑員地区記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース 10/19
3013 100m 14.70* -0.2* 嶋田 菜樹 東員第二中 2 中学 第25回桑員地区中学新人大会 東員町スポーツ公園陸上競技場 予選 10/25
3014 100m 14.70* +0.3* 熊田 愛美 三重大 4 大学 第19回エブリバディデカスロンin愛知 知多運動公園陸上競技場 ST 11/9
3015 100m 14.71* +1.9* 伊藤  涼 桑名高 1 高校 三重県高校1年生記録会 東員町スポーツ公園陸上競技場 タイムレース 6/8
3016 100m 14.71* +0.9* 西田 夢佳 南勢陸上ク 6 小学 第30回三重県小学生陸上競技大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/5
3017 100m 14.71* +1.6* 山田 青沙 一身田中 1 中学 第9回松阪陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 7/31
3018 100m 14.71* -3.6* 西村 友陽 国府AT 6 小学 第19回三重県小学生クラブ対抗陸上競技選手権大会 三重県営総合競技場陸上競技場 予選 8/30
3019 100m 14.71* +0.7* 伊東  柚 西橋内中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 9/21
3020 100m 14.71* +1.5* 松下 大輝 嬉野中 1 中学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場陸上競技場 タイムレース 9/21

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150
[151] [152 [153 [154 [155 [156 [157 [158 [159 [160
[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1200 [1201-1300 [1301-1400 [1401-1428

[ TOPへ ]