2025/01/23 09:23:20 現在 |
|
[1] |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 14.64* | +0.2* | 舘 絢香 | 一志中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20230903 |
|
2 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 14.88* | +0.2* | 倉井 彩羽 | 城田中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 2 | 20230903 |
|
3 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.21* | +0.2* | 吉田 あおい | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20230903 |
|
4 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.24* | +0.2* | 金築 咲良 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230903 |
|
5 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.68* | -0.3* | 大薮 幸奈 | 上野南中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 2 | 20230903 |
|
6 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.70* | +0.2* | 宮本 あかり | 文岡中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20230903 |
|
7 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 17.07* | +1.1* | 山口 優奈 | 多気中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 4 | 20230903 |
|
8 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 18.35* | +0.2* | 渡邊 綺咲 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20230903 |
|
9 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 18.51* | -0.3* | 山口 姫徠 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 4 | 20230903 |
|
10 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 18.59* | +1.1* | 廣田 風佳 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230827 |
|
11 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 18.59* | +1.1* | 高野 海愛 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 5 | 20230903 |
|
12 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 19.15* | -0.3* | 矢野 彩未 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 5 | 20230903 |
|
13 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 19.42* | -0.1* | 沢田 悠莉 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 20230903 |
|
[1] |
[ TOPへ ]