2025/02/07 14:32:41 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 14.58* | -0.8* | 馬塲 優臣 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20230526 |
|
2 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 14.73* | -1.8* | 橋爪 蓮翔 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20230811 |
|
3 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 14.80* | +1.0* | 中西 輝貴 | 三重高 | 2 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 選抜 | 1 | 8 | 3 | 20230415 |
|
4 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.02* | -1.5* | 村田 宇哉 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 2 | 20230526 |
|
5 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.11* | -0.8* | 久保 太一 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20230526 |
|
6 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.26* | 0* | 福井 晴渡 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 3 | 20230526 |
|
7 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.36* | +1.9* | 上田 望笑 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第50回東海学生秋季選手権 | 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 | 決勝 |
| 7 | 4 | 20231021 |
|
8 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.40* | -1.5* | 宮本 耀大 | 津西高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20230526 |
|
9 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.42* | -1.6* | 木田 充海 | 津商高 | 1 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20230506 |
|
10 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.43* | -0.8* | 宮崎 楓真 | 鈴鹿高専 | 2 | 高校 | 東海地区国立高等専門学校体育大会 | 愛鷹広域公園 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20230625 |
|
11 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.43* | +0.4* | 地主 怜央 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20230923 |
|
12 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.53* | +1.2* | 植松 大翔 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 6 | 20231028 |
|
13 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.60* | +0.4* | 砥板 凌都 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20230923 |
|
14 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.61* | -0.8* | 中村 奏斗 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20230526 |
|
15 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.63* | +0.4* | 上田 凛太朗 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20230923 |
|
16 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.75* | -1.8* | 北井 千景 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20230811 |
|
17 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.76* | 0* | 北村 亮太 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 3 | 6 | 20230526 |
|
18 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.85* | +0.8* | 菅原 雅晴 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 9 | 4 | 20230415 |
|
19 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 15.85* | 0* | 加藤 佑規 | 四日市高 | 2 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 予選 | 2 | 3 | 4 | 20230923 |
|
20 | 男 | 110mH(106.7cm_9.14m) | 16.02* | 0* | 松本 斗希 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 予選 | 2 | 6 | 5 | 20230923 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] |
[ TOPへ ]