2025/01/23 09:44:59 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 38.67* | * | 北村 至 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20230917 |
|
2 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 38.32* | * | 東 琉空 | 小俣中 | 3+ | 中学 | 第19回RitsumeikanAthleticsGames | 立命館大 | 予選 | 1 | 1 | 1 | 20230311 |
|
3 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 34.97* | * | 横山 竣 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 2 | 20231001 |
|
4 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 34.87* | * | 伊藤 煌徒 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 1 | 20230617 |
|
5 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 34.31* | * | 森 蓮 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 33 | 1 | 20231021 |
|
6 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 32.81* | * | 笠松 颯太 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20231001 |
|
7 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.87* | * | 中西 貫太 | 城田中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20230723 |
|
8 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.32* | * | 坪井 龍駕 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20230902 |
|
9 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.18* | * | 森 愛翔 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230723 |
|
10 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.64* | * | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 2 | 20231021 |
|
11 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.54* | * | 落合 航大 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 3 | 20230917 |
|
12 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.51* | * | 田 朔太郎 | 勢和中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 8 | 20231001 |
|
13 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.46* | * | 山ア 聖哉 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20230917 |
|
14 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.30* | * | 永井 智也 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 6 | 20230902 |
|
15 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.21* | * | 奥田 樹 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 3 | 20231021 |
|
16 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.20* | * | 瀬古 基稀 | 正和中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20230723 |
|
17 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.13* | * | 竹谷 大伸 | 紀北中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 37 | 9 | 20231001 |
|
18 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.56* | * | 岡田 悠聖 | 加茂中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 10 | 20231001 |
|
19 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.25* | * | 宮脇 和海 | 久保中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 8 | 20230902 |
|
20 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 27.58* | * | 小田 絢大 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 38 | 12 | 20231001 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]