2025/01/23 10:36:24 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 三段跳 | 11.38* | +1.0* | 曽野 想 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技大会 | 愛媛県総合運動公園 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20231022 | 県中学新 |
2 | 女 | 三段跳 | 11.08* | -0.3* | 瀬戸山 萌花 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20230930 |
|
3 | 女 | 三段跳 | 10.61* | -0.2* | 久世 帆夏 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 3 | 20230930 |
|
4 | 女 | 三段跳 | 10.46* | +0.4* | 西濱 瑠華 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20230930 |
|
5 | 女 | 三段跳 | 10.36* | +0.5* | 濱地 楓羽 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 5 | 20230930 |
|
6 | 女 | 三段跳 | 10.32* | +1.3* | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230916 |
|
7 | 女 | 三段跳 | 10.20* | +1.2* | 濱口 風希 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20230930 |
|
8 | 女 | 三段跳 | 10.16* | +1.7* | 廣 光希 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 2 | 20230812 |
|
9 | 女 | 三段跳 | 10.15* | 0* | 奥田 唯花 | 一志中 | 3 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20230618 |
|
10 | 女 | 三段跳 | 10.08* | -1.8* | 梅田 花凛 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
|
| 20230730 |
|
11 | 女 | 三段跳 | 09.97* | -0.2* | 布藤 悠理 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20230930 |
|
12 | 女 | 三段跳 | 09.90* | +0.7* | 森川 そら | 創徳中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 10 | 20230930 |
|
13 | 女 | 三段跳 | 09.84* | +2.0* | 松井 優衣 | 大木中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20230917 |
|
14 | 女 | 三段跳 | 09.76* | +1.2* | 倉前 咲希 | 白子中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20230917 |
|
15 | 女 | 三段跳 | 09.74* | +1.6* | 山木 彩聖 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 7 | 20230916 |
|
16 | 女 | 三段跳 | 09.71* | +1.6* | 川本 杏 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 21 | 2 | 20230828 |
|
17 | 女 | 三段跳 | 09.57* | +1.4* | 嶋田 有紗 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230723 |
|
18 | 女 | 三段跳 | 09.57* | -0.6* | 加藤 美有 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20230902 |
|
19 | 女 | 三段跳 | 09.52* | +1.2* | 森田 友陽 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20230723 |
|
20 | 女 | 三段跳 | 09.48* | +1.6* | 向田 侑来 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20230723 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] |
[ TOPへ ]