2025/01/23 09:47:15 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 三段跳 | 13.41* | +0.3* | 向原 悠斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 1 | 20230902 |
|
2 | 男 | 三段跳 | 13.05* | +0.9* | 東 翔空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 1 | 20230812 |
|
3 | 男 | 三段跳 | 12.90* | +1.2* | 野田 虎輝 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 2 | 20231001 |
|
4 | 男 | 三段跳 | 12.87* | +1.6* | 北岡 拓真 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20231001 |
|
5 | 男 | 三段跳 | 12.80* | -0.2* | 中川 翔太 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20231001 |
|
6 | 男 | 三段跳 | 12.71* | +2.0* | 早水 凪 | 明和中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 5 | 20231001 |
|
7 | 男 | 三段跳 | 12.65* | +1.4* | 玉木 佑人 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20230917 |
|
8 | 男 | 三段跳 | 12.47* | +1.7* | 石黒 晴己 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20230917 |
|
9 | 男 | 三段跳 | 12.44* | +1.5* | 齊木 宏太 | 白子中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20231001 |
|
10 | 男 | 三段跳 | 12.36* | -0.1* | 竹中 太志 | 城田中 | 3 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 14 | 1 | 20231103 |
|
11 | 男 | 三段跳 | 12.31* | +1.7* | 中川 新太 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230902 |
|
12 | 男 | 三段跳 | 12.28* | +1.3* | 岡田 和橙 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20231001 |
|
13 | 男 | 三段跳 | 12.17* | +1.8* | 山本 龍舞 | 久居中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 20231001 |
|
14 | 男 | 三段跳 | 12.15* | -0.5* | 徳津 翔太 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 4 | 20230723 |
|
15 | 男 | 三段跳 | 12.15* | -1.0* | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 6 | 20230902 |
|
16 | 男 | 三段跳 | 12.10* | +1.8* | 西井 麗大 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20230917 |
|
17 | 男 | 三段跳 | 12.09* | +0.9* | 松田 礼 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20231001 |
|
18 | 男 | 三段跳 | 11.93* | -0.5* | 近藤 誠 | ササオAC | J2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20231103 |
|
19 | 男 | 三段跳 | 11.90* | +1.0* | 高須 大晟 | 正和中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 8 | 20230902 |
|
20 | 男 | 三段跳 | 11.90* | +1.1* | 山本 武志 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 7 | 20230902 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]