2025/02/07 14:12:38 現在 |
|
[1] | [2] | [3] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 走高跳 | 1.64* | * | 淺井 琥桃 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 19 | 5 | 20230618 |
|
2 | 女 | 走高跳 | 1.64* | * | 澤田 華 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 22 | 5 | 20230618 |
|
3 | 女 | 走高跳 | 1.61* | * | 堀木 優菜 | 四日市商高 | 2 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 16 | 8 | 20230618 |
|
4 | 女 | 走高跳 | 1.59* | * | 小池 優瞳 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 2 | 20230429 |
|
5 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 広瀬 結麻 | 亀山高 | 2 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 4 | 20230506 |
|
6 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 前川 花緒里 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20230528 |
|
7 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 吉岡 万桜 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20230604 |
|
8 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 井ノ口 世菜 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20230604 |
|
9 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 清水 万帆 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20230805 |
|
10 | 女 | 走高跳 | 1.56* | * | 若林 菜々美 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20230923 |
|
11 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | 内田 鈴音 | 伊勢学園高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 2 | 20230708 |
|
12 | 女 | 走高跳 | 1.55* | * | 田中 陽月 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 3 | 20230708 |
|
13 | 女 | 走高跳 | 1.53* | * | 梅田 彩奈 | 津商高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20230528 |
|
14 | 女 | 走高跳 | 1.51* | * | 平本 実生 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 七種競技 | 1 | 1 | 1 | 20230526 |
|
15 | 女 | 走高跳 | 1.50* | * | 稲垣 紀花 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 6 | 20230506 |
|
16 | 女 | 走高跳 | 1.50* | * | 田畑 馨 | 津高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 10 | 20230528 |
|
17 | 女 | 走高跳 | 1.47* | * | 山本 二瑚 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230604 |
|
18 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | ダンボン アレクサンドレア | 松阪商高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 7 | 20230415 |
|
19 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 小西 玲実 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 七種競技 | 1 | 21 | 2 | 20230526 |
|
20 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 扇谷 愛心 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 12 | 7 | 20230923 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] |
[ TOPへ ]