2025/01/23 10:04:20 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 走高跳 | 1.54* | * | 森 陽茉里 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 1 | 20230811 |
|
2 | 女 | 走高跳 | 1.52* | * | 沢田 悠莉 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 1 | 20230423 |
|
3 | 女 | 走高跳 | 1.48* | * | 藤原 湊 | 多度中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 2 | 20230902 |
|
4 | 女 | 走高跳 | 1.46* | * | 光田 妃那 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20230930 |
|
5 | 女 | 走高跳 | 1.46* | * | 北井 胡町 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 1 | 20230930 |
|
6 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 梅田 若菜 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 2 | 20230423 |
|
7 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 倉野 友萌 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20230722 |
|
8 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 太田 素維 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 3 | 20230902 |
|
9 | 女 | 走高跳 | 1.44* | * | 濱口 風希 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 2 | 20230811 |
|
10 | 女 | 走高跳 | 1.44* | * | 駒田 夏芽 | 川越中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 1 | 20230824 |
|
11 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 倉井 彩羽 | 城田中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 1 | 20230513 |
|
12 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 三浦 奏 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 11 | 3 | 20230624 |
|
13 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 角田 ルビイ | 小俣中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 14 | 1 | 20230624 |
|
14 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 桐原 優奈 | 二見中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 3 | 20230811 |
|
15 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 山田 咲来 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 4 | 20230423 |
|
16 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 馬渡 咲希 | 紀北中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 33 | 11 | 20230722 |
|
17 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 山木 彩聖 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230902 |
|
18 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 三羽 来実 | 山手中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20230930 |
|
19 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 阪本 向日葵 | 明正中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20231103 |
|
20 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 友田 陽日 | 久保中 | 2 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 12 | 2 | 20230730 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]