2025/01/23 09:25:40 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 走高跳 | 1.85* | * | 伊藤 天丸 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20230729 |
|
2 | 男 | 走高跳 | 1.78* | * | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 1 | 20230603 |
|
3 | 男 | 走高跳 | 1.77* | * | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 11 | 3 | 20230624 |
|
4 | 男 | 走高跳 | 1.77* | * | 川合 幸樹 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第50回全日本中学 | 愛媛県総合運動公園 | 四種競技 | 2 | 14 | 6 | 20230824 |
|
5 | 男 | 走高跳 | 1.76* | * | 橋爪 瑠海 | 明和中 | 3 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20230730 |
|
6 | 男 | 走高跳 | 1.74* | * | 向原 悠斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第50回全日本中学 | 愛媛県総合運動公園 | 四種競技 | 1 | 10 | 3 | 20230824 |
|
7 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 仙名 菖吾 | 白子中 | 3 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230423 |
|
8 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 李 東翔 | 楠中 | 2 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 2 | 20230723 |
|
9 | 男 | 走高跳 | 1.72* | * | 竹中 太志 | 城田中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 2 | 20230812 |
|
10 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 向田 隼 | 美杉中 | 2 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20230729 |
|
11 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 小林 怜生 | 橋北中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 3 | 20230902 |
|
12 | 男 | 走高跳 | 1.69* | * | 田場 龍希 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 22 | 2 | 20230829 |
|
13 | 男 | 走高跳 | 1.66* | * | 早川 琉聖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 21 | 3 | 20230917 |
|
14 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 中岡 陽南太 | 緑ヶ丘中 | 2 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20230723 |
|
15 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 藤田 大地 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20230729 |
|
16 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 若林 遼河 | 橋北中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20230902 |
|
17 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 岡本虎太郎 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 4 | 20231001 |
|
18 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 近藤 誠 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 5 | 20231001 |
|
19 | 男 | 走高跳 | 1.61* | * | 小坂 煌 | 八風中 | 3 | 中学 | 第31回三泗ジュニア選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20230730 |
|
20 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 松原 侑希 | 二見中 | 2 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 7 | 20230423 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]