2025/02/07 14:18:22 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 走幅跳 | 5.82* | +0.4* | 岡島 奏音 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 24 | 2 | 20230616 |
|
2 | 女 | 走幅跳 | 5.68* | +0.6* | 宮ア 藍果 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 5 | 20231028 |
|
3 | 女 | 走幅跳 | 5.48* | -0.3* | 廣田 千咲 | 津西高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20230708 |
|
4 | 女 | 走幅跳 | 5.38* | -0.5* | 石田 怜 | 松阪商高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20230708 |
|
5 | 女 | 走幅跳 | 5.33* | +0.2* | ダンボン アレクサンドレア | 松阪商高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20230513 |
|
6 | 女 | 走幅跳 | 5.30* | +1.3* | 末藤 新菜 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20230708 |
|
7 | 女 | 走幅跳 | 5.30* | +1.7* | 小竹 真花 | 津商高 | 2 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 1 | 20231103 |
|
8 | 女 | 走幅跳 | 5.27* | +0.9* | 畠田 萌加 | 宇治山田高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20230526 |
|
9 | 女 | 走幅跳 | 5.25* | +1.0* | 淺井 琥桃 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 2 | 20231103 |
|
10 | 女 | 走幅跳 | 5.16* | +1.9* | 中井 遥香 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20230604 |
|
11 | 女 | 走幅跳 | 5.08* | +1.3* | 今井 ともか | 津商高 | 2 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20230506 |
|
12 | 女 | 走幅跳 | 5.03* | +0.5* | 北井 胡柚 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20231021 |
|
13 | 女 | 走幅跳 | 5.01* | +1.0* | 家田 梨杏 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第93回びわスポ競技会 | びわこ成蹊スポーツ大 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20230723 |
|
14 | 女 | 走幅跳 | 5.00* | +0.4* | 山本 紫織 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 7 | 20230506 |
|
15 | 女 | 走幅跳 | 4.99* | -0.3* | 松永 彩良 | 神戸高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20230506 |
|
16 | 女 | 走幅跳 | 4.97* | +0.6* | 渡邉 悠莉香 | 海星高 | 3 | 高校 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20230806 |
|
17 | 女 | 走幅跳 | 4.96* | +1.7* | 西山 かん菜 | 久居高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20231021 |
|
18 | 女 | 走幅跳 | 4.95* | +0.8* | 河戸 望璃 | 亀山高 | 1 | 高校 | 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20231103 |
|
19 | 女 | 走幅跳 | 4.94* | +0.9* | 村井 萌 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20230513 |
|
20 | 女 | 走幅跳 | 4.94* | -0.7* | 星畑 佳耶 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 6 | 20230923 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]