2025/01/23 10:13:37 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-13] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 走幅跳 | 5.47* | +1.3* | 瀬戸山 萌花 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230708 |
|
2 | 女 | 走幅跳 | 5.19* | -0.4* | 曽野 想 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | OP | 20230917 |
|
3 | 女 | 走幅跳 | 5.13* | +0.5* | 倉井 彩羽 | 城田中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20230603 |
|
4 | 女 | 走幅跳 | 5.02* | +1.6* | 中尾 悠花 | イムラAA | J3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 1 | 20230902 |
|
5 | 女 | 走幅跳 | 4.94* | +0.6* | 久世 帆夏 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230603 |
|
6 | 女 | 走幅跳 | 4.91* | +0.9* | 小林 衣芙 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20230722 |
|
7 | 女 | 走幅跳 | 4.89* | +1.6* | 市川 塔子 | 八風中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20231001 |
|
8 | 女 | 走幅跳 | 4.88* | +0.5* | 西濱 瑠華 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20230903 |
|
9 | 女 | 走幅跳 | 4.88* | +1.6* | 中島 穂々美 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20231001 |
|
10 | 女 | 走幅跳 | 4.86* | +1.3* | 北田 馨子 | 白子中 | 1 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 26 | 1 | 20230829 |
|
11 | 女 | 走幅跳 | 4.81* | +0.9* | 森川 そら | 創徳中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20230916 |
|
12 | 女 | 走幅跳 | 4.80* | +1.5* | 鈴木 弥奈 | 大安中 | 2 | 中学 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20230730 |
|
13 | 女 | 走幅跳 | 4.80* | +1.4* | 中尾 萌花 | イムラAA | J3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 14 | 5 | 20230916 |
|
14 | 女 | 走幅跳 | 4.79* | +1.0* | 松井 優衣 | 大木中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 4 | 20230624 |
|
15 | 女 | 走幅跳 | 4.79* | +1.7* | 小林 奈元 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 4 | 20230902 |
|
16 | 女 | 走幅跳 | 4.76* | +2.0* | 濱地 楓羽 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20230812 |
|
17 | 女 | 走幅跳 | 4.74* | +2.0* | 瀧本 陽由 | 白山中 | 2 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20230916 |
|
18 | 女 | 走幅跳 | 4.73* | +2.0* | 松野 紗代 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第39回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20230423 |
|
19 | 女 | 走幅跳 | 4.73* | -0.5* | 南 美歩 | 尾鷲中 | 1 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20230722 |
|
20 | 女 | 走幅跳 | 4.67* | +1.9* | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 6 | 20230603 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-13] |
[ TOPへ ]