2025/01/23 09:36:27 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 走幅跳 | 6.56* | +0.6* | 玉木 佑人 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20230722 |
|
2 | 男 | 走幅跳 | 6.53* | +2.0* | 村上 明穂 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 1 | 20230930 |
|
3 | 男 | 走幅跳 | 6.33* | +1.5* | 向原 悠斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20230930 |
|
4 | 男 | 走幅跳 | 6.26* | +2.0* | 竹中 太志 | 城田中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 1 | 20230902 |
|
5 | 男 | 走幅跳 | 6.24* | +1.7* | 山本 龍舞 | 久居中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 5 | 20230930 |
|
6 | 男 | 走幅跳 | 6.11* | -1.1* | 中川 新太 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20230729 |
|
7 | 男 | 走幅跳 | 6.11* | +1.9* | 伊藤 碧希 | HOBO.RC | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 34 | 3 | 20231021 |
|
8 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | +0.4* | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20230603 |
|
9 | 男 | 走幅跳 | 6.04* | +1.5* | 末藤 琉新 | 橋北中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 5 | 20230624 |
|
10 | 男 | 走幅跳 | 6.04* | +1.3* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20230930 |
|
11 | 男 | 走幅跳 | 6.03* | +0.9* | 東 翔空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 6 | 20230729 |
|
12 | 男 | 走幅跳 | 6.01* | +1.7* | 中井 穂高 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 8 | 20230930 |
|
13 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | +0.4* | 近藤 誠 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 5 | 20230722 |
|
14 | 男 | 走幅跳 | 5.96* | +2.0* | 中谷 啓人 | 橋北中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20230930 |
|
15 | 男 | 走幅跳 | 5.92* | +1.1* | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 38 | 3 | 20230916 |
|
16 | 男 | 走幅跳 | 5.91* | +0.9* | 小城 隼太朗 | 厚生中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20230611 |
|
17 | 男 | 走幅跳 | 5.89* | 0* | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 2 | 20230513 |
|
18 | 男 | 走幅跳 | 5.87* | +0.7* | 赤羽根 光貴 | 久保中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 14 | 20230930 |
|
19 | 男 | 走幅跳 | 5.84* | -0.7* | 鳴海 慶哉 | 橋北中 | 2 | 中学 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230805 |
|
20 | 男 | 走幅跳 | 5.82* | +1.4* | 早水 凪 | 明和中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 35 | 15 | 20230930 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] |
[ TOPへ ]