2025/02/07 13:04:37 現在 |
|
[1] |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 棒高跳 | 3.62* | * | 海老原 有緯子 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20230708 | 県高校新 |
2 | 女 | 棒高跳 | 3.40* | * | 佐々木 麦乃 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20230616 |
|
3 | 女 | 棒高跳 | 3.30* | * | 永田 梨馨 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20230416 |
|
4 | 女 | 棒高跳 | 3.20* | * | 須田 心華 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 1 | 20230902 |
|
5 | 女 | 棒高跳 | 2.90* | * | 海上 心菜 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 5 | 20230526 |
|
6 | 女 | 棒高跳 | 2.80* | * | 世古 美月 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 6 | 20230526 |
|
7 | 女 | 棒高跳 | 2.70* | * | 小林 美侑 | 神戸高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 8 | 20230416 |
|
8 | 女 | 棒高跳 | 2.70* | * | 山本 結唯 | 神戸高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 7 | 20230526 |
|
9 | 女 | 棒高跳 | 2.70* | * | 海上 愛羽 | 伊勢学園高 | 1 | 高校 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20230902 |
|
10 | 女 | 棒高跳 | 2.60* | * | 下村 珠乃 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 11 | 20231029 |
|
11 | 女 | 棒高跳 | 2.40* | * | 上村 恵舞 | 津西高 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20230408 |
|
12 | 女 | 棒高跳 | 2.40* | * | 菅瀬 友那 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20230924 |
|
13 | 女 | 棒高跳 | 2.40* | * | 田中 芙佳 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 6 | 20230924 |
|
14 | 女 | 棒高跳 | 2.30* | * | 丹戸 琴梨 | 津商高 | 1 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 10 | 20230526 |
|
15 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 横山 万綾 | 四日市高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 12 | 20230526 |
|
16 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 伊澤 愛莉 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 12 | 20230526 |
|
17 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 中尾 心咲 | 津商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 8 | 20231021 |
|
18 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 藤本 藍那 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 14 | 20230526 |
|
[1] |
[ TOPへ ]