2025/01/23 10:17:25 現在 |
|
[1] | [2] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 棒高跳 | 3.90* | * | 濱地 秀都 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第45回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 3 | 20230808 |
|
2 | 男 | 棒高跳 | 3.70* | * | 森井 貴琉 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 2 | 20230624 |
|
3 | 男 | 棒高跳 | 3.70* | * | 西岡 斗蒼 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20230916 |
|
4 | 男 | 棒高跳 | 3.50* | * | 西本 凌麻 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 4 | 20230624 |
|
5 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 濱口 侑万 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第45回東海中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 11 | 20230808 |
|
6 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 小林 碧 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20230811 |
|
7 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 桑原 悠太 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 7 | 20230930 |
|
8 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 渡邊 延哉 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 6 | 20230930 |
|
9 | 男 | 棒高跳 | 3.10* | * | 田中 京助 | 厚生中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20230611 |
|
10 | 男 | 棒高跳 | 3.10* | * | 眞弓 綾介 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第69回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20230722 |
|
11 | 男 | 棒高跳 | 2.90* | * | 井上 雅斗 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20230603 |
|
12 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 井上 晴斗 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20230611 |
|
13 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 太田 律 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20230811 |
|
14 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 上野 清大 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 9 | 20230916 |
|
15 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 山下 喜琉 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 10 | 20230916 |
|
16 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 中田 瑛斗 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20230930 |
|
17 | 男 | 棒高跳 | 2.70* | * | 横矢 睦 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230917 |
|
18 | 男 | 棒高跳 | 2.70* | * | 野村 圭吾 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20231021 |
|
19 | 男 | 棒高跳 | 2.70* | * | 辻井 康平 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20231021 |
|
20 | 男 | 棒高跳 | 2.65* | * | 大山 礼 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20230610 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]