2025/02/07 14:24:20 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-31] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 100m | 10.51* | +1.7* | 緒方 英二 | 鈴鹿中等(高) | 3 | 高校 | 鹿児島特別国体 | 鴨池 | 準決勝 | 2 | 7 | 4 | 20231014 |
|
2 | 男 | 100m | 10.59* | +1.7* | 馬塲 優臣 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 1 | 20230429 |
|
3 | 男 | 100m | 10.64* | +1.5* | 倉井 星碧 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 2 | 1 | 20230429 |
|
4 | 男 | 100m | 10.67* | +1.8* | 岡 秀磨 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 1 | 20231028 |
|
5 | 男 | 100m | 10.68* | +0.9* | 粟飯原 圭吾 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 6 | 5 | 20230709 |
|
6 | 男 | 100m | 10.70* | +1.2* | 松永 陸 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 5 | 4 | 20230709 |
|
7 | 男 | 100m | 10.81* | +1.5* | 土井根 慶 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 3 | 2 | 20230429 |
|
8 | 男 | 100m | 10.81* | -0.3* | 吉田 有輝 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20230527 |
|
9 | 男 | 100m | 10.82* | +1.7* | 小村 涼斗 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 14 | 4 | 1 | 20230811 |
|
10 | 男 | 100m | 10.83* | -0.3* | 和田 醒弥 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20230527 |
|
11 | 男 | 100m | 10.87* | -1.2* | 井村 凛一 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20230506 |
|
12 | 男 | 100m | 10.87* | +0.9* | 木田 充海 | 津商高 | 1 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 15 | 4 | 1 | 20230811 |
|
13 | 男 | 100m | 10.99* | +0.9* | 山本 悠生 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 16 | 6 | 1 | 20230811 |
|
14 | 男 | 100m | 10.99* | -0.7* | 奥村 宗太 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 19 | 4 | 1 | 20230811 |
|
15 | 男 | 100m | 11.01* | -0.3* | 永安 正弥 | 上野高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230527 |
|
16 | 男 | 100m | 11.01* | +1.8* | 杉原 輝 | 伊勢学園高 | 1 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 1 | 9 | 7 | 20231028 |
|
17 | 男 | 100m | 11.02* | +0.2* | 文珠 榮太 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 21 | 4 | 1 | 20230811 |
|
18 | 男 | 100m | 11.02* | +1.0* | 吉村 一歩 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 準決勝 | 1 | 4 | 1 | 20230923 |
|
19 | 男 | 100m | 11.04* | +0.7* | 木村 心童 | 津西高 | 2 | 高校 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 2 | 20231008 |
|
20 | 男 | 100m | 11.05* | +1.8* | 竹内 楓兼 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 予選 | 29 | 8 | 1 | 20230415 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-31] |
[ TOPへ ]