2025/01/23 10:18:09 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 100m | 10.87* | +2.0* | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20230729 |
|
2 | 男 | 100m | 10.92* | +1.2* | 山本 卓磨 | 白子中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 1 | 20230723 |
|
3 | 男 | 100m | 11.05* | +2.0* | 村上 琉星 | 白子中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 1 | 20231001 |
|
4 | 男 | 100m | 11.26* | +2.0* | 仙名 菖吾 | 白子中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20230729 |
|
5 | 男 | 100m | 11.32* | +1.7* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20230902 |
|
6 | 男 | 100m | 11.32* | +1.2* | 松下 波留 | 楠中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20231001 |
|
7 | 男 | 100m | 11.35* | +1.7* | 濱條 陸翔 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 8 | 1 | 20231001 |
|
8 | 男 | 100m | 11.37* | +1.2* | 村上 明穂 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 2 | 20230902 |
|
9 | 男 | 100m | 11.38* | +2.0* | 川合 幸樹 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 20231001 |
|
10 | 男 | 100m | 11.39* | +1.7* | 福本 惟月 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 4 | 2 | 20231001 |
|
11 | 男 | 100m | 11.41* | +1.8* | 岡本 浩輝 | 久居中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 4 | 20230729 |
|
12 | 男 | 100m | 11.46* | +1.8* | 深水 海惺 | 崇広中 | 2 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 5 | 20230729 |
|
13 | 男 | 100m | 11.47* | +1.2* | M野 真寛 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 5 | 20230723 |
|
14 | 男 | 100m | 11.50* | +1.2* | 古賀 咲太朗 | 白子中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 3 | 20230902 |
|
15 | 男 | 100m | 11.50* | +2.0* | 大谷 暖 | 多気中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 2 | 20231001 |
|
16 | 男 | 100m | 11.50* | +1.9* | 鎌倉 舞飛 | 多気中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 9 | 1 | 20231001 |
|
17 | 男 | 100m | 11.51* | +2.0* | 奥本 啓介 | 度会中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 3 | 20231001 |
|
18 | 男 | 100m | 11.52* | +1.9* | 河會 大樹 | 川越中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 2 | 20231001 |
|
19 | 男 | 100m | 11.53* | +0.3* | 長谷川 帝斗 | 木曽岬中 | 3 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 6 | 2 | 20230902 |
|
20 | 男 | 100m | 11.53* | +1.4* | 大橋 翔 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 8 | 2 | 20231001 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-64] |
[ TOPへ ]