2025/01/23 09:39:37 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.18* | +2.0* | 向原 悠斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20231001 |
|
2 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.28* | +1.0* | 鎌倉 舞飛 | 多気中 | 3 | 中学 | 第50回全日本中学 | 愛媛県総合運動公園 | TR |
| 9 | 4 | 20230825 |
|
3 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.68* | +2.0* | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第45回東海中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 1 | 20230808 |
|
4 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.00* | +1.7* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 2 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20230729 |
|
5 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.06* | +1.7* | 齊木 宏太 | 白子中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230729 |
|
6 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.06* | +1.7* | 杉山 大和 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 2 | 20230729 |
|
7 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.17* | +2.0* | 川合 幸樹 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20231001 |
|
8 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.33* | +1.7* | 小林 駿斗 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20230729 |
|
9 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.38* | +1.8* | 中井 穂高 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 4 | 20231001 |
|
10 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.39* | +1.8* | 早川 琉聖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 5 | 20231001 |
|
11 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.50* | +1.4* | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 3 | 3 | 20230729 |
|
12 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.61* | +1.7* | 山木 慶斗 | 木本中 | 2 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20230729 |
|
13 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.63* | +1.7* | 呉 崢 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20230729 |
|
14 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.63* | +1.8* | 中川 翔太 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 3 | 20231001 |
|
15 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.84* | -0.2* | 仙名 菖吾 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 2 | 2 | 20230617 |
|
16 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.86* | +1.0* | 大谷 暖 | 多気中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 2 | 20230723 |
|
17 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.86* | +0.5* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 1 | 20231008 |
|
18 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.17* | +1.8* | 永戸 海晴 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 8 | 4 | 20231001 |
|
19 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.29* | +1.5* | 濱口 颯心 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20230917 |
|
20 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.41* | +1.5* | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第54回U16陸上競技三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 5 | 20230903 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]