2025/02/07 13:13:39 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-16] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 1500m | 3.49.09* | * | 秋山 稟央 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 全国高校 | 札幌市厚別公園 | 予選 | 3 | 9 | 3 | 20230802 |
|
2 | 男 | 1500m | 3.54.16* | * | 佐々木 快斗 | 相可高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20230709 |
|
3 | 男 | 1500m | 3.55.79* | * | 中辻 健斗 | 相可高 | 3 | 高校 | 第1回GKUサマーナイト競技会 | 岐阜協立大 | 決勝 | 5 | 8 | 2 | 20230716 |
|
4 | 男 | 1500m | 3.56.03* | * | 杉本 憲亮 | 高田高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 4 | 20230709 |
|
5 | 男 | 1500m | 3.56.44* | * | 茂手木 英人 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 12 | 1 | 20230709 |
|
6 | 男 | 1500m | 3.57.32* | * | 辻井 淳平 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20230526 |
|
7 | 男 | 1500m | 3.57.56* | * | 世古 優哉 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20230526 |
|
8 | 男 | 1500m | 3.58.00* | * | 清水 大斗 | 高田高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20230526 |
|
9 | 男 | 1500m | 3.58.01* | * | 塚本 瑞起 | 津田学園高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20230526 |
|
10 | 男 | 1500m | 3.58.43* | * | 山中 航太 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 6 | 3 | 20230415 |
|
11 | 男 | 1500m | 3.59.18* | * | 南 光汰 | 相可高 | 3 | 高校 | 第1回GKUサマーナイト競技会 | 岐阜協立大 | 決勝 | 5 | 6 | 4 | 20230716 |
|
12 | 男 | 1500m | 4.00.00* | * | 新開 翔太 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 8 | 20230526 |
|
13 | 男 | 1500m | 4.00.75* | * | 西 城空 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 2 | 11 | 5 | 20231028 |
|
14 | 男 | 1500m | 4.02.16* | * | 中世古 陽輝 | 高田高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20230526 |
|
15 | 男 | 1500m | 4.02.43* | * | 間野 至恩 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 6 | 4 | 20230709 |
|
16 | 男 | 1500m | 4.02.60* | * | 上條 玄太 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 3 | 20230709 |
|
17 | 男 | 1500m | 4.03.70* | * | 吉田 悠斗 | いなべ総合高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 11 | 20230526 |
|
18 | 男 | 1500m | 4.03.78* | * | 稲垣 瑛心 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 4 | 5 | 20230709 |
|
19 | 男 | 1500m | 4.04.04* | * | 三平 弦徳 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 8 | 20231028 |
|
20 | 男 | 1500m | 4.04.79* | * | 桑木 奏音 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 2023年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 19 | 6 | 20230415 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-16] |
[ TOPへ ]