2025/02/07 14:57:31 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-19] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 200m | 21.22* | +1.1* | 馬塲 優臣 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 4 | 1 | 20230812 |
|
2 | 男 | 200m | 21.25* | +0.5* | 粟飯原 圭吾 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20230618 |
|
3 | 男 | 200m | 21.79* | +0.2* | 松永 陸 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第4回中京大学土曜競技会 | 中京大 | 決勝 | 2 | 7 | 1 | 20230924 |
|
4 | 男 | 200m | 21.86* | -0.8* | 吉田 有輝 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 予選 | 2 | 7 | 2 | 20230618 |
|
5 | 男 | 200m | 21.87* | +1.3* | 文珠 榮太 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 1 | 20230812 |
|
6 | 男 | 200m | 21.89* | -0.2* | 岡 秀磨 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 準決勝 | 2 | 9 | 5 | 20230618 |
|
7 | 男 | 200m | 21.99* | +1.3* | 木田 充海 | 津商高 | 1 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 3 | 3 | 20230812 |
|
8 | 男 | 200m | 22.01* | +0.5* | 井村 凛一 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 9 | 4 | 20230708 |
|
9 | 男 | 200m | 22.04* | +0.4* | 土井根 慶 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 11 | 7 | 1 | 20230708 |
|
10 | 男 | 200m | 22.07* | +0.4* | 永安 正弥 | 上野高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 11 | 6 | 2 | 20230708 |
|
11 | 男 | 200m | 22.08* | +0.9* | 松下 純弥 | 三重高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 16 | 6 | 1 | 20230812 |
|
12 | 男 | 200m | 22.10* | -0.4* | 倉井 星碧 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 5 | 1 | 20230812 |
|
13 | 男 | 200m | 22.14* | +1.1* | 菅原 雅晴 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 6 | 3 | 20230812 |
|
14 | 男 | 200m | 22.23* | -0.4* | 奥村 宗太 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 9 | 3 | 20230812 |
|
15 | 男 | 200m | 22.24* | +1.6* | 山本 悠生 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第86回三重県選手権予選会 | 四日市 | タイムレース | 16 | 8 | 1 | 20230604 |
|
16 | 男 | 200m | 22.33* | -1.1* | 地主 怜央 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 17 | 4 | 1 | 20230528 |
|
17 | 男 | 200m | 22.36* | +1.3* | 小川 碧斗 | 津西高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 8 | 5 | 20230812 |
|
18 | 男 | 200m | 22.37* | +1.1* | 鷹野 大樹 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 9 | 6 | 3 | 20230708 |
|
19 | 男 | 200m | 22.46* | -1.6* | 和田 醒弥 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 2 | 20230708 |
|
20 | 男 | 200m | 22.52* | -0.4* | 南牟礼 健心 | 津高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 5 | 20230812 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-19] |
[ TOPへ ]