2025/01/23 08:40:20 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-27] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 200m | 21.96* | +1.1* | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第50回全日本中学 | 愛媛県総合運動公園 | 予選 | 2 | 9 | 1 | 20230822 |
|
2 | 男 | 200m | 22.27* | -1.1* | 山本 卓磨 | 白子中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20230930 |
|
3 | 男 | 200m | 22.79* | -1.1* | 仙名 菖吾 | 白子中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230930 |
|
4 | 男 | 200m | 23.13* | +1.8* | 飯田 浬貴 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第1回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230603 |
|
5 | 男 | 200m | 23.14* | +0.8* | 濱條 陸翔 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 1 | 20230624 |
|
6 | 男 | 200m | 23.24* | +1.9* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 7 | 1 | 20230812 |
|
7 | 男 | 200m | 23.27* | +0.8* | 大橋 翔 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 1 | 20230930 |
|
8 | 男 | 200m | 23.30* | +1.1* | 安藤 奏 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 4 | 1 | 20230930 |
|
9 | 男 | 200m | 23.33* | -0.2* | 岡本 浩輝 | 久居中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 決勝 | 2 | 5 | 1 | 20230610 |
|
10 | 男 | 200m | 23.38* | -1.1* | 古賀 咲太朗 | 白子中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20230930 |
|
11 | 男 | 200m | 23.41* | +1.4* | 今井 琉聖 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 8 | 2 | 20230514 |
|
12 | 男 | 200m | 23.42* | +0.7* | 福本 惟月 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第76回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 5 | OP | 20230916 |
|
13 | 男 | 200m | 23.44* | +1.7* | 河會 大樹 | 川越中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 6 | 1 | 20230930 |
|
14 | 男 | 200m | 23.57* | +1.3* | 宮崎 真祈 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 6 | 6 | 3 | 20230930 |
|
15 | 男 | 200m | 23.64* | +1.7* | 伊藤 來 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 5 | 9 | 3 | 20230930 |
|
16 | 男 | 200m | 23.65* | -0.3* | 斉藤 唯月 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第21回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20231014 |
|
17 | 男 | 200m | 23.66* | +1.1* | 北尾 琥太郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 8 | 5 | 3 | 20230930 |
|
18 | 男 | 200m | 23.69* | +1.3* | 白木 晴也 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 6 | 4 | 4 | 20230930 |
|
19 | 男 | 200m | 23.72* | +0.8* | 浜口 虎鉄 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 5 | 3 | 20230624 |
|
20 | 男 | 200m | 23.72* | +0.8* | 前澤 青 | 一志中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 2 | 20230930 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-27] |
[ TOPへ ]