2025/01/23 10:28:35 現在 |
|
[1] | [2] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 女 | 400m | 1.01.39* | * | 佐藤 菜々美 | 西橋内中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 5 | 1 | 20231103 |
|
2 | 女 | 400m | 1.01.56* | * | 宮田 莉子 | UnoBeast | J3 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20230618 |
|
3 | 女 | 400m | 1.05.61* | * | 坂本 美來 | 山手中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20230521 |
|
4 | 女 | 400m | 1.05.81* | * | 三輪 芽咲 | 正和中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 3 | 2 | 20231103 |
|
5 | 女 | 400m | 1.06.00* | * | ア川 美波 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 4 | 3 | 20231103 |
|
6 | 女 | 400m | 1.06.95* | * | 中川 結花 | 明正中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 1 | 20231103 |
|
7 | 女 | 400m | 1.07.38* | * | 服部 花乃 | 多度中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 2 | 20231103 |
|
8 | 女 | 400m | 1.07.49* | * | 石川 凜 | 山手中 | 1 | 中学 | 第5回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20231111 |
|
9 | 女 | 400m | 1.08.78* | * | 喜田 心美 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 7 | 4 | 20231103 |
|
10 | 女 | 400m | 1.10.36* | * | 中村 華乃 | 文岡中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 4 | 1 | 20231103 |
|
11 | 女 | 400m | 1.10.78* | * | 辻 咲衣 | 光風中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 3 | 2 | 20231103 |
|
12 | 女 | 400m | 1.11.33* | * | 喜田 杏奈 | 熊野RC | J1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 3 | 20231103 |
|
13 | 女 | 400m | 1.12.77* | * | 服部 夏恵 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第2回名張市競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20230618 |
|
14 | 女 | 400m | 1.14.88* | * | 中野 紗希 | 南が丘中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 5 | 3 | 20231103 |
|
15 | 女 | 400m | 1.15.01* | * | 松本 悠愛 | 明正中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 7 | 4 | 20231103 |
|
16 | 女 | 400m | 1.15.18* | * | 釜谷 紗來 | 南が丘中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 2 | 5 | 20231103 |
|
17 | 女 | 400m | 1.16.96* | * | 市川 葵唯 | 南が丘中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 8 | 6 | 20231103 |
|
18 | 女 | 400m | 1.17.53* | * | 市川 和佳 | 南が丘中 | 2 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 6 | 7 | 20231103 |
|
19 | 女 | 400m | 1.17.66* | * | 中西 菜乃映 | 正和中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20230521 |
|
20 | 女 | 400m | 1.19.82* | * | 竹森 あおい | 南が丘中 | 1 | 中学 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 7 | 4 | 20231103 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]