2025/02/07 14:11:58 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 400m | 0.48.17* | * | 柳田 晴哉 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 8 | 1 | 20230709 |
|
2 | 男 | 400m | 0.48.87* | * | 小野 透麻 | 四日市四郷高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 6 | 2 | 20230709 |
|
3 | 男 | 400m | 0.48.98* | * | 松下 純弥 | 三重高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 1 | 20230506 |
|
4 | 男 | 400m | 0.49.10* | * | 伴 優英 | 高田高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 5 | 2 | 20230506 |
|
5 | 男 | 400m | 0.49.14* | * | 文珠 榮太 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 2 | 20230526 |
|
6 | 男 | 400m | 0.49.19* | * | 田端 絆 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 6 | 3 | 20230506 |
|
7 | 男 | 400m | 0.49.29* | * | 安達 瑛士 | 四日市南高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 7 | 4 | 20230506 |
|
8 | 男 | 400m | 0.50.01* | * | 地主 怜央 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 9 | 1 | 20230811 |
|
9 | 男 | 400m | 0.50.04* | * | 伊藤 颯大 | 近大高専 | 3 | 高校 | 第60回近畿地区高等専門学校体育大会 | 三木総合防災公園 | 決勝 |
| 6 | 2 | 20230624 |
|
10 | 男 | 400m | 0.50.05* | * | 木村 心童 | 津西高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 1 | 20231021 |
|
11 | 男 | 400m | 0.50.05* | * | 杉山 大知 | 三重高 | 1 | 高校 | 第4回桑員地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20231103 |
|
12 | 男 | 400m | 0.50.09* | * | 長山 子龍 | 三重高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20230526 |
|
13 | 男 | 400m | 0.50.18* | * | 藤原 光汰 | 三重高 | 3 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20230506 |
|
14 | 男 | 400m | 0.50.24* | * | 仙石 ヒロウ | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 5 | 20230506 |
|
15 | 男 | 400m | 0.50.35* | * | 吉福 怜央 | 上野高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 3 | 20230526 |
|
16 | 男 | 400m | 0.50.36* | * | 猿木 渉 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 準決勝 | 1 | 7 | 3 | 20230923 |
|
17 | 男 | 400m | 0.50.37* | * | 塚原 達也 | 神戸高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 6 | 4 | 20230526 |
|
18 | 男 | 400m | 0.50.41* | * | 三浦 蒼大 | 上野高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 4 | 20231028 |
|
19 | 男 | 400m | 0.50.43* | * | 宮崎 恭輔 | 桑名西高 | 2 | 高校 | 第26回東海高校新人 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 6 | 20231028 |
|
20 | 男 | 400m | 0.50.51* | * | 菅原 雅晴 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 1 | 20230811 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
[ TOPへ ]