2025/01/23 10:03:38 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-15] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 400m | 0.51.66* | * | 末ア 煌大 | 八風中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20230825 |
|
2 | 男 | 400m | 0.51.74* | * | 今井 琉聖 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20230917 |
|
3 | 男 | 400m | 0.52.03* | * | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20231001 |
|
4 | 男 | 400m | 0.52.28* | * | 向原 悠斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第50回全日本中学 | 愛媛県総合運動公園 | 四種競技 | 3 | 7 | 1 | 20230824 |
|
5 | 男 | 400m | 0.52.57* | * | 岡住 飛成 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230917 |
|
6 | 男 | 400m | 0.52.73* | * | 神野 吏輝 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第76回鈴亀地区中学 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20230829 |
|
7 | 男 | 400m | 0.52.78* | * | 安藤 奏 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 1 | 20230723 |
|
8 | 男 | 400m | 0.52.80* | * | 川合 幸樹 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信四種 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 6 | 2 | 20230624 |
|
9 | 男 | 400m | 0.53.02* | * | 伊藤 暖 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20231001 |
|
10 | 男 | 400m | 0.53.25* | * | 飯村 理功 | 白子中 | 3 | 中学 | 第46回四日市中学カーニバル | 四日市 | 予選 | 1 | 5 | 1 | 20230611 |
|
11 | 男 | 400m | 0.53.26* | * | 宮崎 真祈 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第45回東海中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 5 | 20230808 |
|
12 | 男 | 400m | 0.53.68* | * | 白築 凜大 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 2 | 20230811 |
|
13 | 男 | 400m | 0.53.74* | * | 白木 晴也 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 6 | 4 | 1 | 20230723 |
|
14 | 男 | 400m | 0.54.00* | * | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 6 | 1 | 20230513 |
|
15 | 男 | 400m | 0.54.53* | * | 菅谷 琉偉 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 8 | 2 | 20230617 |
|
16 | 男 | 400m | 0.54.55* | * | 飯田 浬貴 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 2 | 20230513 |
|
17 | 男 | 400m | 0.54.56* | * | 伊藤 飛介 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20230811 |
|
18 | 男 | 400m | 0.54.57* | * | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 3 | 3 | 20230617 |
|
19 | 男 | 400m | 0.54.57* | * | 石垣 励 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 7 | 5 | 1 | 20230723 |
|
20 | 男 | 400m | 0.54.77* | * | 打田 旬 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 5 | 4 | 20230617 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-15] |
[ TOPへ ]