2025/02/07 14:36:09 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-13] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 800m | 1.51.76* | * | 佐々木 快斗 | 相可高 | 2 | 高校 | 第1回GKUサマーナイト競技会 | 岐阜協立大 | 決勝 | 3 | 6 | 1 | 20230716 |
|
2 | 男 | 800m | 1.53.48* | * | 浅野 孔 | 高田高 | 3+ | 高校 | 2022年度第2回学連競技会 | 大阪市長居第二 | タイムレース | 3 | 5 | 1 | 20230316 |
|
3 | 男 | 800m | 1.54.37* | * | 秋山 稟央 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 4 | 2 | 20230708 |
|
4 | 男 | 800m | 1.55.36* | * | 植杉 隼士 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 6 | 2 | 20230429 |
|
5 | 男 | 800m | 1.55.69* | * | 中辻 健斗 | 相可高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20230812 |
|
6 | 男 | 800m | 1.55.70* | * | 桑木 奏音 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 予選 | 3 | 8 | 4 | 20230617 |
|
7 | 男 | 800m | 1.55.72* | * | 世古 優哉 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第70回東海高校 | 小笠山 | 予選 | 1 | 6 | 3 | 20230617 |
|
8 | 男 | 800m | 1.56.89* | * | 落合 慶樹 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 2 | 5 | 20230429 |
|
9 | 男 | 800m | 1.57.22* | * | 小林 勇斗 | 相可高 | 1 | 高校 | 第1回GKUサマーナイト競技会 | 岐阜協立大 | 決勝 | 3 | 2 | 4 | 20230716 |
|
10 | 男 | 800m | 1.57.30* | * | 西 城空 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 6 | 1 | 20230708 |
|
11 | 男 | 800m | 1.57.78* | * | 柳田 晴哉 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第53回県高校春季大会 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 4 | 2 | 20230507 |
|
12 | 男 | 800m | 1.58.36* | * | 刀根 大和 | 高田高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 3 | 2 | 20230909 |
|
13 | 男 | 800m | 1.58.89* | * | 加曽利 瑛太 | 四日市西高 | 3 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 3 | 3 | 20230527 |
|
14 | 男 | 800m | 1.59.14* | * | 清水 大斗 | 高田高 | 3 | 高校 | 第18回松阪陸上選手権 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 12 | 1 | 20230730 |
|
15 | 男 | 800m | 1.59.30* | * | 南 光汰 | 相可高 | 3 | 高校 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 6 | 2 | 20230812 |
|
16 | 男 | 800m | 1.59.36* | * | 小川 眞之介 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第76回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230527 |
|
17 | 男 | 800m | 1.59.36* | * | 佐藤 琉空 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第62回県高校新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20230924 |
|
18 | 男 | 800m | 1.59.52* | * | 辻井 淳平 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 7 | 3 | 2 | 20230429 |
|
19 | 男 | 800m | 1.59.69* | * | 船木 颯真 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第86回県選手権 | 伊勢 | 予選 | 14 | 3 | 2 | 20230708 |
|
20 | 男 | 800m | 1.59.80* | * | 塚本 瑞起 | 津田学園高 | 3 | 高校 | 第58回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20230806 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-13] |
[ TOPへ ]