2025/01/23 10:34:13 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-26] |
次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 |
1 | 男 | 800m | 1.59.82* | * | 末ア 煌大 | 八風中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 1 | 20230723 |
|
2 | 男 | 800m | 2.00.11* | * | 神野 吏輝 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 8 | 2 | 20230723 |
|
3 | 男 | 800m | 2.00.12* | * | 伊藤 暖 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 9 | 3 | 20230723 |
|
4 | 男 | 800m | 2.00.34* | * | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 4 | 20230723 |
|
5 | 男 | 800m | 2.00.54* | * | 田川 俊貴 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 5 | 1 | 20230617 |
|
6 | 男 | 800m | 2.00.64* | * | 大川 尊 | 高田中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 1 | 20230729 |
|
7 | 男 | 800m | 2.00.88* | * | 中居 直大 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第39回三重県中学校選抜 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 2 | 20230729 |
|
8 | 男 | 800m | 2.01.45* | * | 森 祐磨 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第69回全日本通信陸上 | 伊勢 | 予選 | 4 | 3 | 1 | 20230722 |
|
9 | 男 | 800m | 2.02.30* | * | 玉井 悠斗 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 7 | 1 | 20230930 |
|
10 | 男 | 800m | 2.02.56* | * | 加田 蒼 | 楠中 | 2 | 中学 | 第75回三泗中学新人 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20231020 |
|
11 | 男 | 800m | 2.02.92* | * | 野上 祐伸 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 7 | 1 | 20230916 |
|
12 | 男 | 800m | 2.04.19* | * | 名村 風斗 | 楠中 | 3 | 中学 | 第76回県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 5 | 3 | 20230930 |
|
13 | 男 | 800m | 2.04.32* | * | 磯ア 透生 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 5 | 2 | 20230916 |
|
14 | 男 | 800m | 2.04.95* | * | 飯村 理功 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20230617 |
|
15 | 男 | 800m | 2.04.99* | * | 伊藤 飛介 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 20230812 |
|
16 | 男 | 800m | 2.05.03* | * | 川村 成海 | 川越RC | J3 | 中学 | 第31回三泗ジュニア選手権 | 四日市 | タイムレース | 1 | 4 | 2 | 20230730 |
|
17 | 男 | 800m | 2.05.17* | * | ハンガレイ 愛生 | 白子中 | 3 | 中学 | 第55回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 2 | 3 | 20230916 |
|
18 | 男 | 800m | 2.05.31* | * | ハウク マーリー光輪 | 多度中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 8 | 1 | 20231014 |
|
19 | 男 | 800m | 2.05.53* | * | 平島 怜 | 八風中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 2 | 8 | 3 | 20230824 |
|
20 | 男 | 800m | 2.05.98* | * | 上原 翔馬 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第75回県中学三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 2 | 3 | 4 | 20230824 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-26] |
[ TOPへ ]