| 2026/04/11 05:09:33 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 141 | 男 | 60m | 10.42* | +0.8* | 八田 橙生 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 3 | 5 | 20221002 |
| ||||||
| 142 | 女 | 60m | 10.42* | +0.6* | 横角 真里佳 | 白山陸上ク | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 2 | 20221123 |
| ||||||
| 143 | 男 | 60m | 10.43* | +2.0* | 松本 咲哉 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 県小学生合同地区予選会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 20220612 |
| ||||||
| 144 | 女 | 60m | 10.43* | +1.3* | 富村 里帆 | ASSA-TC | 3 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 5 | 20221123 |
| ||||||
| 145 | 男 | 60m | 10.45* | +1.6* | 金子 結生斗 | J&E久居 | 3 | 小学 | 県小学生津地区予選 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 5 | 20220522 |
| ||||||
| 146 | 女 | 60m | 10.45* | +1.8* | 黒瀬 陽羽 | いすずUK | 3 | 小学 | 県小学生合同地区予選会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 20220612 |
| ||||||
| 147 | 男 | 60m | 10.45* | +2.0* | 上紺屋 碧人 | 志摩陸上ク | 3 | 小学 | 県小学生合同地区予選会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 4 | 20220612 |
| ||||||
| 148 | 女 | 60m | 10.45* | +0.2* | 北岡 夢姫 | 大山田AC | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 1 | 20220703 |
| ||||||
| 149 | 女 | 60m | 10.45* | -0.6* | 吉村 有理沙 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 1 | 20221002 |
| ||||||
| 150 | 女 | 60m | 10.46* | -0.4* | 新里 朱鈴愛 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 1 | 1 | 20221002 |
| ||||||
| 151 | 女 | 60m | 10.46* | +0.4* | 森内 彩菜 | 保々RC | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 1 | 2 | 20221002 |
| ||||||
| 152 | 男 | 60m | 10.47* | +0.1* | 粉川 凪叶 | 宮川Jr陸上 | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 3 | 20220911 |
| ||||||
| 153 | 男 | 60m | 10.48* | -2.2* | 佐藤 奨晟 | 藤原陸上ク | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 10 | 3 | 20220703 |
| ||||||
| 154 | 男 | 60m | 10.48* | +2.0* | 伊藤 新 | 北勢RC | 3 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | 予選 | 6 | 5 | 20220911 |
| ||||||
| 155 | 男 | 60m | 10.49* | +0.9* | 谷口 翔紀 | 大台陸上ク | 3 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 20220515 |
| ||||||
| 156 | 男 | 60m | 10.49* | +1.0* | 小林 奏介 | YウェルネスC | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 4 | 4 | 20221002 |
| ||||||
| 157 | 男 | 60m | 10.51* | -2.1* | 小林 湊 | JAC EAST | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 20220703 |
| ||||||
| 158 | 男 | 60m | 10.52* | -0.6* | 田中 颯一 | 朝日陸上少 | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 1 | 2 | 20221002 |
| ||||||
| 159 | 男 | 60m | 10.53* | +0.9* | 江藤 颯佑 | Peace-AC | 3 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 20220515 |
| ||||||
| 160 | 男 | 60m | 10.53* | -0.1* | 古森 侑真 | 朝日陸上少 | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 2 | 2 | 20221002 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
[ TOPへ ]

