2025/03/16 14:58:18 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
[31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
[41-41] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
601 | 女 | 100m | 15.55* | +1.3* | 川村 幸愛 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 8 | 4 | 20220409 |
| ||||||
602 | 女 | 100m | 15.55* | 0.0* | 瓜生 倖菜 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 8 | 4 | 20220730 |
| ||||||
603 | 女 | 100m | 15.55* | -0.8* | 須川 友愛 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 3 | 20221001 |
| ||||||
604 | 女 | 100m | 15.55* | +1.0* | 市川 和佳 | 南が丘中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 15 | 6 | 20221103 |
| ||||||
605 | 女 | 100m | 15.58* | +1.1* | 小嶋 楓 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 14 | 5 | 20220515 |
| ||||||
606 | 女 | 100m | 15.58* | -1.8* | 佐藤 七芭 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 7 | 20220731 |
| ||||||
607 | 女 | 100m | 15.58* | -0.9* | 稲葉 月香 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 2 | 20221001 |
| ||||||
608 | 女 | 100m | 15.59* | +1.2* | 本多 優奈 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20220522 |
| ||||||
609 | 女 | 100m | 15.59* | -1.2* | 板東 すみれ | 皇學館中 | 1 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 7 | 20220721 |
| ||||||
610 | 女 | 100m | 15.60* | +1.5* | 辻井 萄瑚 | 高田中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 27 | 5 | 20220503 |
| ||||||
611 | 女 | 100m | 15.60* | 0.0* | 寺迫 理桜 | 大木中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 6 | 5 | 20220730 |
| ||||||
612 | 女 | 100m | 15.60* | +1.1* | 三宅 伶奈 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 21 | 5 | 20221103 |
| ||||||
613 | 女 | 100m | 15.61* | +1.8* | 増田 美羽 | PBASE | J2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 29 | 2 | 20220503 |
| ||||||
614 | 女 | 100m | 15.61* | +0.1* | 山村 紗弓 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 5 | 3 | 20220811 |
| ||||||
615 | 女 | 100m | 15.61* | +0.5* | 前迫 凛生 | 赤目中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 6 | 2 | 20220811 |
| ||||||
616 | 女 | 100m | 15.61* | +0.7* | 鳥羽 玲圭 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 予選 | 3 | 9 | 20220823 |
| ||||||
617 | 女 | 100m | 15.62* | +1.0* | 伊藤 優依奈 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 7 | 3 | 20220409 |
| ||||||
618 | 女 | 100m | 15.62* | +0.3* | 安村 美海 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 25 | 5 | 20220503 |
| ||||||
619 | 女 | 100m | 15.62* | -0.5* | 西川 心菜 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 7 | 4 | 20220522 |
| ||||||
620 | 女 | 100m | 15.62* | +1.6* | 坂倉 柚葉 | 楠中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 7 | 20220612 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
[31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
[41-41] |
[ TOPへ ]