2025/02/07 13:03:21 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.57* | +1.9* | 辰巳 ひより | 小俣中 | 3 | 中学 | 第68回中学校通信三重大会・国民体育大会選考 第68回中学校通信三重大会・国民体育大会選考 | 三重県営総合競技場 | 決勝 | 2 | 1 | 20220721 |
| ||||||
2 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.63* | +1.4* | 出丸 由珠奈 | 一志中 | 3 | 中学 | 第49回全日本中学校選手権 | 福島県営あづま陸上競技場 | 予選 | 7 | 5 | 20220820 |
| ||||||
3 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.71* | +0.0* | 中垣内 万尋 | 三重大附中 | 3 | 中学 | 第49回全日本中学校選手権 | 福島県営あづま陸上競技場 | 予選 | 8 | 6 | 20220820 |
| ||||||
4 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.78* | +1.5* | 舘 絢香 | 一志中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221015 |
| ||||||
5 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.89* | +1.9* | 中尾 萌花 | 久居東中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 20220721 |
| ||||||
6 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.90* | +1.9* | 高倉 楓 | 多気中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 5 | 20220721 |
| ||||||
7 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.94* | +1.6* | 倉井 彩羽 | 城田中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 20221103 |
| ||||||
8 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 14.95* | +1.9* | 角田 ルビイ | 小俣中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 6 | 20220721 |
| ||||||
9 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.44* | +1.9* | 川合 桃香 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 7 | 20220721 |
| ||||||
10 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.45* | +1.9* | 西 真保 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 8 | 20220721 |
| ||||||
11 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.68* | +1.9* | 可児 杏恋 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 三重県営総合競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 20220721 |
| ||||||
12 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.71* | +1.3* | 花本 夏菜 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 3 | 20221015 |
| ||||||
13 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.83* | +1.9* | 加納 乙葉 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第68回中学校通信三重大会・国民体育大会選考 第68回中学校通信三重大会・国民体育大会選考 | 三重県営総合競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 20220721 |
| ||||||
14 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 15.85* | +1.9* | オリヴィア 玲那 | 皇學館中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220721 |
| ||||||
15 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.03* | +1.3* | 山田 麗叶 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 5 | 20221015 |
| ||||||
16 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.03* | +2.0* | 吉田 あおい | 名張Jr | J2 | 中学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20221123 |
| ||||||
17 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.18* | +1.6* | 原田 心海 | 南郊中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 5 | 20221015 |
| ||||||
18 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.21* | +1.0* | 濱口 眞衣 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 2 | 20220625 |
| ||||||
19 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.23* | +1.5* | 深見 紗矢 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 1 | 20220825 |
| ||||||
20 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.30* | +1.9* | 西村 央佳 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220721 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]