2025/02/07 13:45:15 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 30.08* | * | 丸山 里桜 | 一志中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220903 |
| ||||||
2 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 29.03* | * | 永田 麗紗 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221015 |
| ||||||
3 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 28.86* | * | 小川 莉緒 | 東海中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221015 |
| ||||||
4 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 27.75* | * | 林 帆花 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220924 |
| ||||||
5 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 25.34* | * | 木場本 梨瑚 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220924 |
| ||||||
6 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.34* | * | 橋本 怜奈 | 白子中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20221015 |
| ||||||
7 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 24.01* | * | 山名 彩楽 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220823 |
| ||||||
8 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.76* | * | 西岡 真菜夏 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220811 |
| ||||||
9 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.52* | * | 城下 絢音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220825 |
| ||||||
10 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 23.13* | * | 羽根 桃奈 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220924 |
| ||||||
11 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.35* | * | 西口 遥果 | 城田中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220924 |
| ||||||
12 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.19* | * | 玉村 音羽 | 一志中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220721 |
| ||||||
13 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.09* | * | 堀口 実夢 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220811 |
| ||||||
14 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.94* | * | 原田 希夏 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220721 |
| ||||||
15 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.92* | * | 前田 彩名 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20221015 |
| ||||||
16 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.54* | * | 田 和瑚 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
17 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.47* | * | 中村 由依菜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 20220924 |
| ||||||
18 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.09* | * | 山中 彩 | 大木中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220825 |
| ||||||
19 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.03* | * | 岡田 奈々 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 20221103 |
| ||||||
20 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.00* | * | 中田 陽菜 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220811 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]