2025/02/07 14:46:39 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 42.44* | * | 東 琉空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第53回U16陸上競技大会 | 愛媛県総合運動公園 | 決勝 | 1 | 1 | 20221022 |
| ||||||
2 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 39.94* | * | 佐野 辰徳 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221016 |
| ||||||
3 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 37.67* | * | 平田 晃大 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221016 |
| ||||||
4 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 37.02* | * | 佐野 飛雅 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220612 |
| ||||||
5 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 36.43* | * | 向井 陽汰 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221103 |
| ||||||
6 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 35.56* | * | 藤本 大寿 | 久居西中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221103 |
| ||||||
7 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 34.78* | * | 前出 春信 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220503 |
| ||||||
8 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 32.20* | * | 伊藤 檜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220812 |
| ||||||
9 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 31.57* | * | 溝口 絢信 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220722 |
| ||||||
10 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 31.12* | * | 北村 至 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221103 |
| ||||||
11 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.99* | * | 西出 真梛 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221103 |
| ||||||
12 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.93* | * | 本多 将三郎 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220925 |
| ||||||
13 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 30.15* | * | 安部 想麗 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220903 |
| ||||||
14 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.40* | * | 伊藤 煌徒 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 20221016 |
| ||||||
15 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 29.03* | * | 松林 希竜 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20221103 |
| ||||||
16 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.61* | * | 柴田 知昔 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220903 |
| ||||||
17 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.43* | * | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220514 |
| ||||||
18 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.18* | * | 木村 潤 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
19 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 28.10* | * | 川本 伊織 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220826 |
| ||||||
20 | 男 | 円盤投(1.500kg) | 27.83* | * | 横山 竣 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 20220826 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]