2025/02/07 13:27:48 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 女 | 三段跳 | 10.85* | +1.1* | 岡村 心美 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220924 |
| ||||||
2 | 女 | 三段跳 | 10.78* | +1.8* | 山本 萌香 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220903 |
| ||||||
3 | 女 | 三段跳 | 10.68* | +1.5* | 大山 亜泉 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221015 |
| ||||||
4 | 女 | 三段跳 | 10.63* | +1.6* | 垣内 菜々子 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220825 |
| ||||||
5 | 女 | 三段跳 | 10.56* | +0.5* | 山中 美咲 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220903 |
| ||||||
6 | 女 | 三段跳 | 10.33* | +1.9* | 深見 紗矢 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220722 |
| ||||||
7 | 女 | 三段跳 | 10.32* | -0.4* | 廣 光希 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220924 |
| ||||||
8 | 女 | 三段跳 | 10.20* | -0.3* | 山口 心菜 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220924 |
| ||||||
9 | 女 | 三段跳 | 10.14* | +0.4* | 山川 琴子 | 城田中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221015 |
| ||||||
10 | 女 | 三段跳 | 10.07* | 0.0* | 西濱 瑠華 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221015 |
| ||||||
11 | 女 | 三段跳 | 09.93* | +0.5* | 太田 佳那 | 多気中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20221015 |
| ||||||
12 | 女 | 三段跳 | 09.87* | +0.2* | 池田 睦妃 | 一志中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220722 |
| ||||||
13 | 女 | 三段跳 | 09.86* | +1.8* | 小池 優瞳 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 20220924 |
| ||||||
14 | 女 | 三段跳 | 09.84* | -0.3* | 島林 佑奈 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220823 |
| ||||||
15 | 女 | 三段跳 | 09.80* | +0.8* | 薮田 唯花 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 20221015 |
| ||||||
16 | 女 | 三段跳 | 09.79* | +1.8* | 荒木 陽向 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220722 |
| ||||||
17 | 女 | 三段跳 | 09.78* | +1.8* | 稲垣 友菜 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220722 |
| ||||||
18 | 女 | 三段跳 | 09.78* | +1.8* | 鈴木 希空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220812 |
| ||||||
19 | 女 | 三段跳 | 09.62* | +1.1* | 奥田 唯花 | 一志中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 20221015 |
| ||||||
20 | 女 | 三段跳 | 09.61* | +0.9* | 吉岡 茅咲 | 一志中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 20221015 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] |
[ TOPへ ]