2025/02/07 14:49:35 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 三段跳 | 13.15* | +0.7* | 辻 秀太 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220812 |
| ||||||
2 | 男 | 三段跳 | 12.87* | +0.1* | 網谷 奏 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221016 |
| ||||||
3 | 男 | 三段跳 | 12.69* | -1.2* | 宮本 恭佑 | 城田中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220429 |
| ||||||
4 | 男 | 三段跳 | 12.67* | +0.9* | 岩城 信哉 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221016 |
| ||||||
5 | 男 | 三段跳 | 12.44* | 0.0* | 北村 隼人 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221016 |
| ||||||
6 | 男 | 三段跳 | 12.39* | +0.6* | 坪谷 奏 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221016 |
| ||||||
7 | 男 | 三段跳 | 12.28* | +1.0* | 安井 琉真 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220925 |
| ||||||
8 | 男 | 三段跳 | 12.19* | +1.9* | 北村 燿大 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221016 |
| ||||||
9 | 男 | 三段跳 | 12.07* | +0.6* | 北岡 朝陽 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220515 |
| ||||||
10 | 男 | 三段跳 | 11.96* | +1.5* | 石黒 晴己 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220812 |
| ||||||
11 | 男 | 三段跳 | 11.89* | +1.3* | 小田 晃太郎 | 内部中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20221016 |
| ||||||
12 | 男 | 三段跳 | 11.88* | -0.5* | 荻須 湊梧 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220826 |
| ||||||
13 | 男 | 三段跳 | 11.85* | +1.0* | 宮本 琉星 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220925 |
| ||||||
14 | 男 | 三段跳 | 11.72* | +0.8* | 倉田 柊 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220722 |
| ||||||
15 | 男 | 三段跳 | 11.67* | +0.1* | 平生 悠真 | 久保中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 20221016 |
| ||||||
16 | 男 | 三段跳 | 11.64* | -1.1* | 佐々木 翔梧 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220722 |
| ||||||
17 | 男 | 三段跳 | 11.63* | +1.0* | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 20220925 |
| ||||||
18 | 男 | 三段跳 | 11.62* | +1.0* | 南口 響 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20220903 |
| ||||||
19 | 男 | 三段跳 | 11.62* | +1.8* | 東 翔空 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 20220925 |
| ||||||
20 | 男 | 三段跳 | 11.59* | +1.3* | 和泉 悠聖 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 20220925 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] |
[ TOPへ ]