2025/02/07 14:59:32 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 小池 優瞳 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220514 |
| ||||||
2 | 女 | 走高跳 | 1.52* | * | 若林 菜々美 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 20220604 |
| ||||||
3 | 女 | 走高跳 | 1.52* | * | 堀出 絢未 | 多度中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221015 |
| ||||||
4 | 女 | 走高跳 | 1.50* | * | 沢田 悠莉 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221103 |
| ||||||
5 | 女 | 走高跳 | 1.46* | * | 山本 二瑚 | 二見中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221015 |
| ||||||
6 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 扇谷 愛心 | 松阪西中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 1 | 20220522 |
| ||||||
7 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 藤原 湊 | 多度中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220721 |
| ||||||
8 | 女 | 走高跳 | 1.45* | * | 加納 乙葉 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220730 |
| ||||||
9 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 西岡 真菜夏 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 1 | 20220728 |
| ||||||
10 | 女 | 走高跳 | 1.41* | * | 桐原 優奈 | 二見中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220811 |
| ||||||
11 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 松田 恋羽 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220515 |
| ||||||
12 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 駒田 夏芽 | 川越中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20220721 |
| ||||||
13 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 山田 咲来 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20221015 |
| ||||||
14 | 女 | 走高跳 | 1.39* | * | 西尾 奏音 | 城田中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220514 |
| ||||||
15 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 角田 ルビイ | 小俣中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 3 | 20220625 |
| ||||||
16 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 鈴木 希空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 5 | 20220625 |
| ||||||
17 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 倉井 彩羽 | 城田中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 1 | 20220625 |
| ||||||
18 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 三浦 奏 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220924 |
| ||||||
19 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 馬塲 央依 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220409 |
| ||||||
20 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 宇陀 和 | 津橋北中 | 2 | 中学 | 第38回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220424 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]