2025/02/07 14:30:59 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 走高跳 | 1.86* | * | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 1 | 20220625 |
| ||||||
2 | 男 | 走高跳 | 1.82* | * | 北村 隼人 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221016 |
| ||||||
3 | 男 | 走高跳 | 1.79* | * | 荒木 結翔 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221016 |
| ||||||
4 | 男 | 走高跳 | 1.78* | * | 伊藤 天丸 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220826 |
| ||||||
5 | 男 | 走高跳 | 1.76* | * | 山 夢翔 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221016 |
| ||||||
6 | 男 | 走高跳 | 1.75* | * | 福田 大貴 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221103 |
| ||||||
7 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 江守 真人 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220722 |
| ||||||
8 | 男 | 走高跳 | 1.72* | * | 上村 幸輝 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220812 |
| ||||||
9 | 男 | 走高跳 | 1.71* | * | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 2 | 20220625 |
| ||||||
10 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 松本 悠太 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220503 |
| ||||||
11 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 竹内 斗真 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221016 |
| ||||||
12 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 里中 桃次郎 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221016 |
| ||||||
13 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 西村 柊優 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221016 |
| ||||||
14 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20221016 |
| ||||||
15 | 男 | 走高跳 | 1.69* | * | 堀本 琉成 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220925 |
| ||||||
16 | 男 | 走高跳 | 1.66* | * | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221103 |
| ||||||
17 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 湯淺 瑛介 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220730 |
| ||||||
18 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 橋爪 瑠海 | 明和中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220731 |
| ||||||
19 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 荻須 湊梧 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220515 |
| ||||||
20 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 西村 空菜 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220604 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]