2025/02/07 13:12:48 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 女 | 走幅跳 | 6.00* | +1.5* | 岡島 奏音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220721 | 県中学新 | ||||||
2 | 女 | 走幅跳 | 5.23* | +0.6* | 倉井 彩羽 | 城田中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220604 |
| ||||||
3 | 女 | 走幅跳 | 5.14* | +0.6* | 瀬戸山 萌花 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221002 |
| ||||||
4 | 女 | 走幅跳 | 5.08* | +1.3* | 中井 遥香 | 二見中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220721 |
| ||||||
5 | 女 | 走幅跳 | 5.05* | +1.2* | 山本 萌香 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 20220604 |
| ||||||
6 | 女 | 走幅跳 | 5.05* | +1.0* | 曽野 想 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220604 |
| ||||||
7 | 女 | 走幅跳 | 4.98* | +0.6* | 家田 梨杏 | 皇學館中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221016 |
| ||||||
8 | 女 | 走幅跳 | 4.96* | +0.5* | 岡村 心美 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220721 |
| ||||||
9 | 女 | 走幅跳 | 4.93* | -0.1* | 北尾 心映 | 厚生中 | 3 | 中学 | 跳躍記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220612 |
| ||||||
10 | 女 | 走幅跳 | 4.86* | +1.5* | 安部 このみ | 神戸中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220730 |
| ||||||
11 | 女 | 走幅跳 | 4.84* | -0.1* | 太田 佳那 | 多気中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220728 |
| ||||||
12 | 女 | 走幅跳 | 4.79* | +1.4* | 島林 佑奈 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220822 |
| ||||||
13 | 女 | 走幅跳 | 4.78* | -0.6* | 垣内 菜々子 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220826 |
| ||||||
14 | 女 | 走幅跳 | 4.77* | +1.2* | 大山 亜泉 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220409 |
| ||||||
15 | 女 | 走幅跳 | 4.77* | -1.4* | 市川 塔子 | 八風中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20220822 |
| ||||||
16 | 女 | 走幅跳 | 4.76* | +1.5* | 山口 心菜 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220721 |
| ||||||
17 | 女 | 走幅跳 | 4.75* | +1.9* | 家田 梨杏 | 皇學館中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221103 |
| ||||||
18 | 女 | 走幅跳 | 4.68* | +2.0* | 八田 空羽 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220731 |
| ||||||
19 | 女 | 走幅跳 | 4.67* | +1.7* | 松野 紗代 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220730 |
| ||||||
20 | 女 | 走幅跳 | 4.67* | +1.0* | 西山 かん菜 | 久居西中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221016 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-14] |
[ TOPへ ]